BANCO SANTANDER, S.A.

ES0113900J37

Mercado continuo

9,4710 EUR

Apt: 9,6470

-0,234

Vol: 22.130.004

-2,411 %

Max: 9,6560

26/03/2026 17:41:14

Min: 9,4490

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 26/03/2026 17:41:14 26/02/2026 26/03/2025
PRECIO 9,4710 11,0980 6,5020
VARIACIÓN -0,234 -0,066 -0,117
VARIACIÓN % -2,41 -0,59 -1,77
MÍNIMO 9,4490 10,9720 6,5020
MÁXIMO 9,6560 11,1920 6,6610
VOLUMEN 22.130.004 25.039.132 24.363.001
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 9,4700

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 9,4710