Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,212 | 0,140 | 0,35% | 01/07/2026 19:41:47 |
| USD/CZK | 21,296 | 0,055 | 0,26% | 01/07/2026 20:34:00 |
| USD/LBP | 89.550,000 | 142,000 | 0,16% | 01/07/2026 18:04:44 |
| USD/PKR | 278,250 | 0,444 | 0,16% | 01/07/2026 18:55:03 |
| USD/CRC | 455,230 | 0,140 | 0,03% | 01/07/2026 20:33:08 |
| USD/SVC | 8,752 | 0,007 | 0,08% | 01/07/2026 19:26:21 |
| USD/HNL | 26,456 | -0,271 | -1,01% | 01/07/2026 20:21:42 |
| USD/HUF | 312,600 | 1,205 | 0,39% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/NIO | 36,610 | -0,118 | -0,32% | 01/07/2026 20:33:08 |
| USD/PYG | 6.080,100 | 8,250 | 0,14% | 01/07/2026 20:33:08 |
| USD/RUB | 77,514 | -1,186 | -1,51% | 01/07/2026 20:33:53 |
| USD/DKK | 6,569 | 0,025 | 0,39% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/CNY | 7,729 | -0,032 | -0,42% | 01/07/2026 20:34:00 |
| EUR/CZK | 24,231 | -0,032 | -0,13% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/HKD | 8,926 | -0,032 | -0,35% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/HUF | 355,700 | 0,110 | 0,03% | 01/07/2026 20:34:00 |
| EUR/MXN | 19,980 | 0,010 | 0,05% | 01/07/2026 20:34:00 |
| EUR/NZD | 2,006 | -0,006 | -0,29% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/SGD | 1,475 | -0,003 | -0,23% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/ZAR | 18,676 | -0,048 | -0,26% | 01/07/2026 20:34:02 |
| EUR/JPY | 184,964 | -0,726 | -0,39% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/USD | 1,138 | -0,004 | -0,38% | 01/07/2026 20:34:00 |
| EUR/GBP | 0,857 | -0,004 | -0,50% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/CHF | 0,921 | -0,002 | -0,26% | 01/07/2026 20:34:00 |
| EUR/CAD | 1,618 | -0,004 | -0,22% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/SEK | 11,072 | -0,006 | -0,06% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/NOK | 11,278 | -0,040 | -0,36% | 01/07/2026 20:34:01 |
| GBP/JPY | 215,797 | 0,201 | 0,09% | 01/07/2026 20:33:58 |
| GBP/EUR | 1,167 | 0,006 | 0,49% | 01/07/2026 20:34:01 |
| GBP/USD | 1,327 | 0,001 | 0,11% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/MXN | 17,560 | 0,068 | 0,39% | 01/07/2026 20:34:02 |
| USD/SEK | 9,730 | 0,032 | 0,33% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/PLN | 3,772 | 0,008 | 0,22% | 01/07/2026 20:34:00 |
| USD/CHF | 0,809 | 0,001 | 0,13% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/GBP | 0,753 | -0,001 | -0,11% | 01/07/2026 20:33:48 |
| USD/JPY | 162,550 | -0,022 | -0,01% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/CAD | 1,422 | 0,002 | 0,15% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/CNY | 6,794 | 0,000 | 0,01% | 01/07/2026 20:34:00 |
| USD/IDR | 17.943,500 | 4,500 | 0,03% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/TWD | 31,855 | -0,038 | -0,12% | 01/07/2026 20:34:00 |
| USD/NOK | 9,912 | 0,003 | 0,03% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/HKD | 7,844 | 0,001 | 0,02% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/ZAR | 16,431 | 0,046 | 0,28% | 01/07/2026 14:04:07 |
| USD/SGD | 1,297 | 0,003 | 0,22% | 01/07/2026 14:04:07 |
| USD/MYR | 4,096 | 0,011 | 0,27% | 01/07/2026 19:26:58 |
| USD/ILS | 2,988 | 0,009 | 0,31% | 01/07/2026 20:33:58 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 01/07/2026 06:16:22 |
| USD/PHP | 61,648 | 0,222 | 0,36% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/THB | 33,340 | 0,100 | 0,30% | 01/07/2026 20:34:02 |
| USD/INR | 95,157 | 0,187 | 0,20% | 01/07/2026 20:33:47 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,01% | 01/07/2026 20:33:14 |
| USD/KWD | 0,310 | 0,000 | 0,15% | 01/07/2026 20:33:51 |
| USD/COP | 3.400,960 | -30,250 | -0,88% | 01/07/2026 20:22:16 |
| USD/ARS | 1.489,470 | 5,434 | 0,37% | 01/07/2026 20:33:59 |
| USD/KRW | 1.550,470 | 3,610 | 0,23% | 01/07/2026 20:34:01 |
| USD/CLP | 925,620 | 2,850 | 0,31% | 01/07/2026 20:33:51 |
| USD/BOB | 6,938 | 0,023 | 0,34% | 01/07/2026 20:33:08 |
| USD/PEN | 3,417 | 0,005 | 0,13% | 01/07/2026 20:33:08 |
| USD/BRL | 5,205 | 0,044 | 0,86% | 01/07/2026 20:34:01 |
| EUR/DKK | 7,474 | -0,000 | -0,00% | 01/07/2026 20:33:54 |
| USD/EUR | 0,879 | 0,003 | 0,39% | 01/07/2026 20:33:48 |
Ver más
Calculadora
jul. 1, 2026 20:52:07