Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,212 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 02:11:28 |
| USD/CZK | 21,294 | 0,008 | 0,04% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/LBP | 89.547,500 | -183,500 | -0,20% | 02/07/2026 02:00:11 |
| USD/PKR | 278,250 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 02:11:12 |
| USD/CRC | 455,230 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/SVC | 8,753 | 0,001 | 0,01% | 02/07/2026 02:00:12 |
| USD/HNL | 26,456 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 01:38:39 |
| USD/HUF | 312,640 | 0,170 | 0,05% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/NIO | 36,610 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/PYG | 6.080,100 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/RUB | 77,514 | 0,014 | 0,02% | 02/07/2026 03:03:56 |
| USD/DKK | 6,569 | 0,000 | 0,00% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/CNY | 7,730 | 0,001 | 0,02% | 02/07/2026 03:03:59 |
| EUR/CZK | 24,230 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:57 |
| EUR/HKD | 8,925 | -0,004 | -0,04% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/HUF | 355,860 | 0,310 | 0,09% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/MXN | 19,966 | -0,012 | -0,06% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/NZD | 2,006 | -0,000 | -0,01% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/SGD | 1,474 | -0,000 | -0,03% | 02/07/2026 03:03:58 |
| EUR/ZAR | 18,662 | -0,003 | -0,02% | 02/07/2026 03:04:02 |
| EUR/JPY | 184,930 | -0,040 | -0,02% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/USD | 1,138 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:04:00 |
| EUR/GBP | 0,857 | 0,000 | 0,00% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/CHF | 0,921 | -0,000 | -0,04% | 02/07/2026 03:03:55 |
| EUR/CAD | 1,618 | 0,000 | 0,02% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/SEK | 11,071 | 0,000 | 0,00% | 02/07/2026 03:04:01 |
| EUR/NOK | 11,291 | 0,019 | 0,17% | 02/07/2026 03:04:01 |
| GBP/JPY | 215,830 | -0,082 | -0,04% | 02/07/2026 03:03:58 |
| GBP/EUR | 1,167 | 0,000 | 0,03% | 02/07/2026 03:04:01 |
| GBP/USD | 1,328 | -0,000 | -0,04% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/MXN | 17,547 | -0,008 | -0,05% | 02/07/2026 03:03:59 |
| USD/SEK | 9,730 | 0,001 | 0,01% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/PLN | 3,773 | 0,000 | 0,01% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/CHF | 0,809 | -0,000 | -0,04% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/GBP | 0,753 | 0,000 | 0,02% | 02/07/2026 03:03:48 |
| USD/JPY | 162,530 | -0,015 | -0,01% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/CAD | 1,422 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/CNY | 6,793 | 0,003 | 0,04% | 02/07/2026 03:04:00 |
| USD/IDR | 17.985,000 | -25,000 | -0,14% | 02/07/2026 03:04:00 |
| USD/TWD | 31,904 | -0,006 | -0,02% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/NOK | 9,922 | 0,013 | 0,13% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/HKD | 7,844 | -0,000 | -0,00% | 02/07/2026 03:04:02 |
| USD/ZAR | 16,431 | 0,046 | 0,28% | 01/07/2026 14:04:07 |
| USD/SGD | 1,297 | 0,003 | 0,22% | 01/07/2026 14:04:07 |
| USD/MYR | 4,090 | -0,006 | -0,13% | 02/07/2026 03:03:06 |
| USD/ILS | 2,987 | -0,001 | -0,04% | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 01/07/2026 06:16:22 |
| USD/PHP | 61,635 | -0,076 | -0,12% | 02/07/2026 03:04:00 |
| USD/THB | 33,320 | -0,050 | -0,15% | 02/07/2026 03:04:02 |
| USD/INR | 95,097 | -0,369 | -0,39% | 02/07/2026 03:03:29 |
| USD/AED | 3,672 | -0,000 | -0,01% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/KWD | 0,309 | -0,001 | -0,29% | 02/07/2026 03:03:55 |
| USD/COP | 3.388,990 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 02:10:50 |
| USD/ARS | 1.489,494 | 0,119 | 0,01% | 02/07/2026 03:03:47 |
| USD/KRW | 1.554,780 | 3,890 | 0,25% | 02/07/2026 03:04:01 |
| USD/CLP | 924,675 | -0,610 | -0,07% | 02/07/2026 02:01:30 |
| USD/BOB | 6,938 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/PEN | 3,418 | 0,000 | 0,00 | 02/07/2026 03:03:08 |
| USD/BRL | 5,207 | 0,001 | 0,02% | 02/07/2026 02:01:30 |
| EUR/DKK | 7,475 | -0,000 | -0,00% | 02/07/2026 03:03:59 |
| USD/EUR | 0,879 | 0,000 | 0,01% | 02/07/2026 03:03:58 |
Ver más
Calculadora
jul. 2, 2026 04:03:19