Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,273 | 0,174 | 0,43% | 30/09/2026 23:28:59 |
| USD/CZK | 21,561 | -0,002 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/LBP | 89.550,000 | -17,000 | -0,02% | 30/09/2026 19:08:07 |
| USD/PKR | 277,070 | -0,011 | -0,00% | 30/09/2026 22:42:15 |
| USD/CRC | 456,960 | 0,820 | 0,18% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/SVC | 8,754 | 0,002 | 0,02% | 30/09/2026 23:22:12 |
| USD/HNL | 26,853 | 0,004 | 0,01% | 30/09/2026 23:22:49 |
| USD/HUF | 323,480 | -0,060 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/NIO | 36,820 | 0,008 | 0,02% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/PYG | 5.868,350 | -13,450 | -0,23% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/RUB | 83,372 | -0,001 | -0,00% | 30/09/2026 23:58:27 |
| USD/DKK | 6,597 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/CNY | 7,598 | -0,004 | -0,05% | 30/09/2026 23:59:00 |
| EUR/CZK | 24,444 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:59:00 |
| EUR/HKD | 8,893 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:58:57 |
| EUR/HUF | 366,570 | -0,080 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/MXN | 20,478 | 0,006 | 0,03% | 30/09/2026 23:59:00 |
| EUR/NZD | 2,011 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/SGD | 1,447 | 0,000 | 0,00% | 30/09/2026 23:58:57 |
| EUR/ZAR | 18,605 | -0,003 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/JPY | 178,280 | -0,010 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:00 |
| EUR/USD | 1,133 | -0,000 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/GBP | 0,854 | -0,000 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/CHF | 0,947 | -0,000 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:00 |
| EUR/CAD | 1,612 | 0,000 | 0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/SEK | 11,342 | 0,002 | 0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| EUR/NOK | 10,899 | -0,002 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| GBP/JPY | 208,724 | 0,650 | 0,31% | 30/09/2026 23:54:00 |
| GBP/EUR | 1,170 | -0,000 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| GBP/USD | 1,326 | -0,000 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/MXN | 18,071 | 0,004 | 0,02% | 30/09/2026 23:59:00 |
| USD/SEK | 10,009 | -0,001 | -0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/PLN | 3,851 | 0,000 | 0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/CHF | 0,835 | -0,000 | -0,04% | 30/09/2026 23:59:00 |
| USD/GBP | 0,754 | -0,002 | -0,28% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/JPY | 157,352 | -0,001 | -0,00% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/CAD | 1,423 | -0,000 | -0,02% | 30/09/2026 23:59:00 |
| USD/CNY | 6,705 | 0,001 | 0,02% | 30/09/2026 23:34:12 |
| USD/IDR | 17.797,500 | 129,000 | 0,73% | 30/09/2026 23:58:12 |
| USD/TWD | 31,890 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:58:16 |
| USD/NOK | 9,619 | 0,000 | 0,00% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/HKD | 7,847 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/ZAR | 16,440 | 0,014 | 0,08% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/SGD | 1,277 | 0,000 | 0,01% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/MYR | 4,080 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2026 23:58:48 |
| USD/ILS | 3,074 | 0,006 | 0,21% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 19:26:22 |
| USD/PHP | 62,842 | 0,070 | 0,11% | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/THB | 33,600 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:58:32 |
| USD/INR | 95,966 | 0,001 | 0,00% | 30/09/2026 23:58:12 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2026 23:58:58 |
| USD/KWD | 0,309 | -0,000 | -0,00% | 30/09/2026 23:58:37 |
| USD/COP | 3.314,790 | -20,380 | -0,61% | 30/09/2026 23:28:41 |
| USD/ARS | 1.525,063 | 0,159 | 0,01% | 30/09/2026 23:58:58 |
| USD/KRW | 1.359,215 | -0,020 | -0,00% | 30/09/2026 23:58:12 |
| USD/CLP | 972,870 | -0,070 | -0,01% | 30/09/2026 23:28:15 |
| USD/BOB | 12,020 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/PEN | 3,444 | 0,004 | 0,10% | 30/09/2026 23:54:00 |
| USD/BRL | 5,182 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:58:54 |
| EUR/DKK | 7,476 | 0,000 | 0,00 | 30/09/2026 23:59:01 |
| USD/EUR | 0,882 | 0,001 | 0,10% | 30/09/2026 23:54:00 |
Ver más
Calculadora
oct. 1, 2026 00:34:35