Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,186 | 0,115 | 0,29% | 16/08/2026 22:10:07 |
| USD/CZK | 20,926 | -0,009 | -0,04% | 16/08/2026 22:24:58 |
| USD/LBP | 89.547,500 | -2,500 | -0,00% | 16/08/2026 15:16:31 |
| USD/PKR | 277,575 | -0,048 | -0,02% | 16/08/2026 16:05:09 |
| USD/CRC | 448,990 | -0,510 | -0,11% | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/SVC | 8,739 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 19:19:15 |
| USD/HNL | 26,792 | -0,062 | -0,23% | 16/08/2026 22:12:49 |
| USD/HUF | 313,770 | -0,060 | -0,02% | 16/08/2026 22:32:01 |
| USD/NIO | 36,761 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/PYG | 5.995,000 | -0,100 | -0,00% | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/RUB | 84,250 | 0,018 | 0,02% | 16/08/2026 22:11:24 |
| USD/DKK | 6,461 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:58 |
| EUR/CNY | 7,800 | -0,001 | -0,01% | 16/08/2026 22:32:01 |
| EUR/CZK | 24,222 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| EUR/HKD | 9,080 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| EUR/HUF | 363,000 | 0,030 | 0,01% | 16/08/2026 22:31:18 |
| EUR/MXN | 19,697 | 0,000 | 0,00% | 16/08/2026 22:32:01 |
| EUR/NZD | 1,964 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| EUR/SGD | 1,480 | -0,000 | -0,03% | 16/08/2026 22:31:38 |
| EUR/ZAR | 18,749 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:01 |
| EUR/JPY | 184,290 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:56 |
| EUR/USD | 1,157 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| EUR/GBP | 0,855 | -0,001 | -0,06% | 16/08/2026 22:31:49 |
| EUR/CHF | 0,941 | 0,000 | 0,03% | 16/08/2026 20:58:45 |
| EUR/CAD | 1,605 | 0,000 | 0,00% | 16/08/2026 22:31:56 |
| EUR/SEK | 11,022 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:59 |
| EUR/NOK | 10,925 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:01 |
| GBP/JPY | 215,670 | 0,067 | 0,03% | 16/08/2026 22:32:00 |
| GBP/EUR | 1,170 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:01 |
| GBP/USD | 1,354 | 0,001 | 0,04% | 16/08/2026 22:31:45 |
| USD/MXN | 17,024 | 0,000 | 0,00% | 16/08/2026 22:31:59 |
| USD/SEK | 9,526 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:57 |
| USD/PLN | 3,723 | 0,000 | 0,01% | 16/08/2026 22:31:15 |
| USD/CHF | 0,812 | -0,001 | -0,13% | 16/08/2026 22:31:56 |
| USD/GBP | 0,739 | -0,000 | -0,04% | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/JPY | 159,320 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:56 |
| USD/CAD | 1,387 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/CNY | 6,742 | -0,000 | -0,00% | 16/08/2026 19:19:15 |
| USD/IDR | 17.819,500 | -14,000 | -0,08% | 16/08/2026 20:32:53 |
| USD/TWD | 32,029 | 0,051 | 0,16% | 16/08/2026 22:30:15 |
| USD/NOK | 9,443 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:59 |
| USD/HKD | 7,847 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:57 |
| USD/ZAR | 16,204 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:31:56 |
| USD/SGD | 1,279 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/MYR | 4,086 | -0,000 | -0,00% | 16/08/2026 19:19:15 |
| USD/ILS | 2,955 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,03% | 16/08/2026 19:19:15 |
| USD/PHP | 61,432 | -0,004 | -0,01% | 16/08/2026 20:52:33 |
| USD/THB | 33,120 | -0,040 | -0,12% | 16/08/2026 22:31:40 |
| USD/INR | 95,425 | -0,103 | -0,11% | 16/08/2026 22:30:15 |
| USD/AED | 3,672 | -0,000 | -0,01% | 16/08/2026 19:19:15 |
| USD/KWD | 0,309 | 0,000 | 0,03% | 16/08/2026 22:24:22 |
| USD/COP | 3.130,896 | -20,024 | -0,64% | 16/08/2026 22:30:15 |
| USD/ARS | 1.461,585 | -13,570 | -0,92% | 16/08/2026 22:29:39 |
| USD/KRW | 1.416,100 | -0,450 | -0,03% | 16/08/2026 22:30:17 |
| USD/CLP | 915,085 | 0,005 | 0,00% | 16/08/2026 19:00:05 |
| USD/BOB | 11,641 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/PEN | 3,369 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
| USD/BRL | 5,219 | -0,000 | -0,00% | 16/08/2026 21:00:19 |
| EUR/DKK | 7,475 | -0,000 | -0,00% | 16/08/2026 22:30:26 |
| USD/EUR | 0,864 | 0,000 | 0,00 | 16/08/2026 22:32:00 |
Ver más
Calculadora
ago. 16, 2026 22:33:55