Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 39,736 | 0,116 | 0,29% | 11/05/2026 11:28:56 |
| USD/CZK | 20,672 | 0,003 | 0,01% | 11/05/2026 12:15:59 |
| USD/LBP | 89.550,000 | 2,500 | 0,00% | 11/05/2026 10:30:34 |
| USD/PKR | 278,682 | -0,038 | -0,01% | 11/05/2026 12:00:06 |
| USD/CRC | 458,320 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:15:08 |
| USD/SVC | 8,755 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:11:17 |
| USD/HNL | 26,590 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:11:16 |
| USD/HUF | 302,057 | 0,574 | 0,19% | 11/05/2026 12:15:59 |
| USD/NIO | 36,701 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:17:08 |
| USD/PYG | 6.098,750 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:15:08 |
| USD/RUB | 73,907 | -0,526 | -0,71% | 11/05/2026 12:18:39 |
| USD/DKK | 6,350 | -0,001 | -0,02% | 11/05/2026 12:16:02 |
| EUR/CNY | 7,997 | -0,008 | -0,10% | 11/05/2026 12:17:58 |
| EUR/CZK | 24,326 | 0,034 | 0,14% | 11/05/2026 12:16:04 |
| EUR/HKD | 9,213 | -0,003 | -0,03% | 11/05/2026 12:16:03 |
| EUR/HUF | 355,440 | 0,670 | 0,19% | 11/05/2026 12:16:01 |
| EUR/MXN | 20,252 | 0,037 | 0,18% | 11/05/2026 12:15:59 |
| EUR/NZD | 1,979 | 0,006 | 0,32% | 11/05/2026 12:17:56 |
| EUR/SGD | 1,494 | 0,002 | 0,12% | 11/05/2026 12:16:00 |
| EUR/ZAR | 19,345 | -0,003 | -0,02% | 11/05/2026 12:16:05 |
| EUR/JPY | 184,900 | 0,520 | 0,28% | 11/05/2026 12:15:57 |
| EUR/USD | 1,177 | -0,000 | -0,04% | 11/05/2026 12:18:01 |
| EUR/GBP | 0,866 | -0,001 | -0,17% | 11/05/2026 12:18:01 |
| EUR/CHF | 0,916 | 0,002 | 0,18% | 11/05/2026 12:18:00 |
| EUR/CAD | 1,608 | -0,002 | -0,11% | 11/05/2026 12:15:54 |
| EUR/SEK | 10,876 | 0,013 | 0,12% | 11/05/2026 12:17:59 |
| EUR/NOK | 10,844 | 0,018 | 0,17% | 11/05/2026 12:16:03 |
| GBP/JPY | 213,588 | 0,936 | 0,44% | 11/05/2026 12:15:58 |
| GBP/EUR | 1,155 | -0,003 | -0,24% | 11/05/2026 12:15:58 |
| GBP/USD | 1,360 | 0,003 | 0,20% | 11/05/2026 12:16:01 |
| USD/MXN | 17,210 | -0,007 | -0,04% | 11/05/2026 12:16:05 |
| USD/SEK | 9,243 | 0,020 | 0,22% | 11/05/2026 12:17:58 |
| USD/PLN | 3,603 | 0,001 | 0,02% | 11/05/2026 12:17:53 |
| USD/CHF | 0,779 | 0,001 | 0,15% | 11/05/2026 12:15:59 |
| USD/GBP | 0,736 | -0,001 | -0,18% | 11/05/2026 12:17:48 |
| USD/JPY | 157,126 | 0,402 | 0,26% | 11/05/2026 12:16:03 |
| USD/CAD | 1,367 | -0,002 | -0,14% | 11/05/2026 12:16:00 |
| USD/CNY | 6,798 | -0,003 | -0,05% | 11/05/2026 12:17:58 |
| USD/IDR | 17.418,000 | 53,000 | 0,31% | 11/05/2026 12:16:03 |
| USD/TWD | 31,388 | -0,002 | -0,01% | 11/05/2026 12:17:58 |
| USD/NOK | 9,216 | 0,004 | 0,04% | 11/05/2026 12:15:58 |
| USD/HKD | 7,829 | -0,000 | -0,00% | 11/05/2026 12:16:04 |
| USD/ZAR | 16,440 | -0,010 | -0,06% | 11/05/2026 12:18:01 |
| USD/SGD | 1,270 | 0,001 | 0,09% | 11/05/2026 12:16:04 |
| USD/MYR | 3,922 | 0,002 | 0,04% | 11/05/2026 12:11:17 |
| USD/ILS | 2,913 | 0,011 | 0,37% | 11/05/2026 12:17:58 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00% | 11/05/2026 12:11:16 |
| USD/PHP | 61,057 | 0,586 | 0,97% | 11/05/2026 12:15:48 |
| USD/THB | 32,435 | 0,180 | 0,56% | 11/05/2026 12:16:04 |
| USD/INR | 95,308 | 0,990 | 1,05% | 11/05/2026 12:15:57 |
| USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:16:01 |
| USD/KWD | 0,308 | 0,000 | 0,04% | 11/05/2026 12:15:53 |
| USD/COP | 3.749,020 | -1,440 | -0,04% | 11/05/2026 12:11:16 |
| USD/ARS | 1.397,990 | -4,363 | -0,31% | 11/05/2026 12:15:59 |
| USD/KRW | 1.473,055 | 11,505 | 0,79% | 11/05/2026 12:18:53 |
| USD/CLP | 892,680 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:11:16 |
| USD/BOB | 6,897 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:15:08 |
| USD/PEN | 3,436 | 0,000 | 0,00 | 11/05/2026 12:15:08 |
| USD/BRL | 4,891 | -0,005 | -0,10% | 11/05/2026 11:23:44 |
| EUR/DKK | 7,473 | 0,000 | 0,01% | 11/05/2026 12:16:01 |
| USD/EUR | 0,850 | 0,000 | 0,03% | 11/05/2026 12:17:58 |
Ver más
Calculadora
may. 11, 2026 13:11:40