Notificaciones de Operaciones Financieras
| Nombre | ISIN | Tipo de OOFF | Fecha Alta | |
|---|---|---|---|---|
| EIRLES ONE LIMITED | XS0127576543 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| CREDIT-LINKED AND STRUCT SEC | XS0123302191 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| XCEL ENERGY INC. | US98389B1008 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| CARETRUST REIT INC | US14174T1079 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| TELEFONICA BRASIL S.A. | BRVIVTACNOR0 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| MILLROSE PROPERTIES INC | US6011371027 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| GLOBAL ASSET PROGRAMME LTD | XS0157707166 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| JP MORGAN CHASE & CO. | US46625H1005 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| DOURO FINANCE BV | XS1758592502 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| INVITATION HOMES INC | US46187W1071 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| CREDIT-LINKED AND STRUCT SEC | XS0129072061 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0158035682 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| US BANCORP | US9029733048 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY | US74347B2016 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| PROSHARES ULTRASHORT S&P500 | US74350P6676 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| PROSHARES ULTRASHORT ENERGY | US74347G1765 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| VAIL RESORTS INC | US91879Q1094 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| CLASS LIMITED | XS0111745237 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| AMERIGO RESOURCES LTD | CA03074G1090 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC | US2371941053 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | CANJE / CONVERSION | 29/09/2026 |
|
| BOIRO FINANCE BV | XS0202658687 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| AMPHENOL CORPORATION CLASS A | US0320951017 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| ORCHID ISLAND CAPITAL INC | US68571X3017 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| CREDIT-LINKED AND STRUCT SEC | XS0128089413 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| CREDIT LNKD & STRUCT SEC | XS0123446196 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| MCDONALDS CORPORATION | US5801351017 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| GLOBAL ASSET PROGRAMME LTD. SERIES20 | XS0137002654 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| DELL TECHNOLOGIES INC - CLASS C | US24703L2025 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| BIORO FINANCE BV | XS0225090710 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| CREDIT LINKED AND STRUCTURED SEC | XS0128234019 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES INC | US4385162056 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| SPARC II LIMITED | XS0122484669 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| NEW RESIDENTIAL INSVESTMENT | US64828T2015 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| AT&T INC | US00206R1023 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| EIRLES ONE LIMITED | XS0131005604 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0158946441 | VARIACION DE NOMINAL | 29/09/2026 |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | DIVIDENDO | 29/09/2026 |
|
| FMC CORPORATION | US3024913036 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | CA13646K1084 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| ONEMEDNET CORP | US68270C1036 | CANJE / CONVERSION | 28/09/2026 |
|
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | CA7170461064 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WEIR GROUP PLC (THE) | GB0009465807 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| STATE STREET CORPORATION | US8574771031 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| DTE ENERGY COMPANY | US2333311072 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | US36266G1076 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES SA | FR001400O416 | CANJE / CONVERSION | 28/09/2026 |
|
| NEW YORK TIMES CO CLASS A | US6501111073 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WISDOMTREE AT1 COCO BOND UCITS ETF | IE00BFNNN236 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| VERSANT MEDIA GROUP INC | US9252831030 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| VOLTA FINANCE LIMITED | GG00B1GHHH78 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| GAP INCORPORATED | US3647601083 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WISDOMTREE EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | US5339001068 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| GOLD.COM INC | US00181T1079 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| OLD MUTUAL LTD | ZAE000255360 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | US7181721090 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | SE0005392537 | AMPLIACION DE CAPITAL | 28/09/2026 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR- | US71654V4086 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| GREENING GROUP GLOBAL, S.A. | ES0105709002 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 28/09/2026 |
|
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | CA7397211086 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| ASSURANT INC | US04621X1081 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | US1405011073 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR- | US71654V1017 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| MC-CORMICK & CO INC | US5797802064 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA, S.A. | US29082A1079 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WHITECAP RESOURCES INC | CA96467A2002 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| XEROX HOLDINGS CORP | US98421M1146 | CANJE / CONVERSION | 28/09/2026 |
|
| ORION PROPERTIES INC | US68629Y1038 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| GRACO INC | US3841091040 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CHINA COSCO HOLDINGS | CNE1000002J7 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| BODEGAS RIOJANAS, S.A. | ES0115002018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 28/09/2026 |
|
| ICAHN ENTERPRISES LP | US4511001012 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| ADVANCE AUTOPARTS INC | US00751Y1064 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| PENELOPE SPV SRL | IT0005353583 | VARIACION DE NOMINAL | 28/09/2026 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | US45781V1017 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES SA | FR001400O408 | CANJE / CONVERSION | 28/09/2026 |
|
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | US8085247976 | DIVIDENDO | 28/09/2026 |
|
| EV DYNAMICS HOLDINGS LTD | BMG321571694 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | CNE000001F70 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | IE00BP3QZ601 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| MINIMED GROUP INC | US60365F1093 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO | US6361801011 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| NEOGEN CORP | US6404911066 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| IND & COMM BK OF CHINA | CNE1000003G1 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS | CA76090H1038 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0156905852 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF EUR(ACC) | IE00BQN1K786 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| JASPER THERAPEUTICS INC | US4718712023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0159032365 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| BHP BILLITON LTD (ADR) | US0886061086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATYR PHARMA INC | US0021202025 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0125133131 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| FEDEX CORPORATION | US31428X1063 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC | US2371941053 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| GENERAL MILLS INC | US3703341046 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0160654397 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| NORDIC MINING ASA | NO0013162693 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | KYG8807B1068 | CANJE / CONVERSION | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ676 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CANOPY GROWTH CORP | CA1380357048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHINA PETROLEUM CHEMICAL CORP | CNE1000002Q2 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| REKOR SYSTEMS INC | US7594191048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES ELECTRIC VEHICLES & DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0157884965 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | US52490G1022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND | US5007673065 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP | BMG210901242 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | CNE1000002L3 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| EIRLES THREE DAC | XS0122827370 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF EUR ACC | IE00BQN1K562 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CREDIT LINKED & STRUCT. SEC. LTD | XS0122827024 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| MTT GROUP HOLDINGS LTD | KYG632451079 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BIORO FINANCE BV | XS0178560065 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | US44267T1025 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| REALTY INCOME CORP | US7561091049 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF USD ACC | IE00BP3QZ825 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| QUINCE THERAPEUTICS INC | US22053A3059 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR DIST | IE00BCRY6557 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| AC GODREJ CONSUMER P | INE102D01028 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| DEFIANCE QUANTUM ETF | US26922A4206 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT | IE00BYXG2H39 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHERY AUTOMOBILE CO LTD | CNE1000073Z4 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| PERNOD RICARD | FR0000120693 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ELASTIC NV | NL0013056914 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| KARTOON STUDIOS | US37229T5092 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0121018302 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| SCF RAHOITUSPALVELUT XII DAC | XS2614283005 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| KLA CORP | US4824801009 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED CTB UCITS ETF | IE00BG11HV38 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BOIRO FINANCE BV | XS0181082081 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. | US5893781089 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0158738921 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF | IE00BD8PGZ49 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| NEXGEL INC | US65344E1073 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| SNDL INC | CA83307B1013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHR HEALTHCARE INNOVATION | IE00BYZK4776 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHAMPIONS ONCOLOGY INC | US15870P3073 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR | US63253R2013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CARDINAL HEALTH INCORPORATED | US14149Y1082 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| HALLIBURTON CO. | US4062161017 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| BOIRO FINANCE BV | XS0183557791 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| IBIO INC | US4510337086 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BOIRO FINANCE BV | XS0170732142 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| MOLECULIN BIOTECH INC | US60855D4088 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0143512480 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | BMG162521014 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF | IE000NFR7C63 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| FOX CORP - CLASS A | US35137L1052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0160237797 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| CO-DIAGNOSTICS INC | US1897632048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | US03820C1053 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF | IE00BHZPJ346 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | CA3518581051 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| TEMPEST THERAPEUTICS INC | US87978U2078 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMIICONDUCTORS UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | US45579U1097 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| KOSS CORP | US5006921085 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | CNE1000007Z2 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LTD | HK0639031506 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| QIAGEN N.V. | NL0015002SN0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0129392055 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| NEO-CONCEPT INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | KYG6421C1380 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF | IE00BG0SKF03 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0156683426 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| AAR CORP | US0003611052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| PAYCHEX INC | US7043261079 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD ACC | IE00BYZK4552 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| NANO-X IMAGING LTD | IL0011681371 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0159224434 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | US4165151048 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| BOIRO FINANCE BV | XS0172905092 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD DIST | IE00BSKRJZ44 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| VIVORYON THERAPEUTICS NV | NL00150002Q7 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CITIUS ONCOLOGY INC | US17331Y1091 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0127886579 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| US GOLD CORP | US90291C2017 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0159194777 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| JNBY DESIGN LTD | KYG550441045 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA | XS1951320388 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | KYG254571055 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES - ULTRASHORT BOND UCITS ETF | IE000RHYOR04 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| IMPERIAL PETROLEUM INC | MHY3894J1872 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0158519370 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| FREQUENCY ELECTRONICS INC | US3580101067 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| INPOST SA | LU2290522684 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ONEX CORPORACION | CA68272K1030 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| ISHARES AGEING POPULATION | IE00BYZK4669 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CREDIT LINNKED & STRUCT. SEC. LIMITED | XS0122544314 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | IE00BKVD2N49 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| PHIO PHARMACEUTICALS CORP | US71880W5013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR | IE00BD1F4L37 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| LOGICMARK INC | US67091J8009 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF | IE00BYXPXK00 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| AEHR TEST SYSTEMS | US00760J1088 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| FOSSIL GROUP INC | US34988V1061 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES COPPER MINERS UCITS ETF | IE00063FT9K6 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CAL-MAINE FOODS INC | US1280302027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| WOLFSPEED INC | US97785W1062 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CREDIT LNKD & STRUCT SEC | XS0118711869 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| TEN HOLDINGS INC | US8802452040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF | IE000GHXL2Q3 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| GEOVAX LABS INC | US3736787058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| IMPALA PLATINUM HOLDING LIMITED | US4525533083 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| CINTAS CORP | US1729081059 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| WUXI APPTEC CO LTD | CNE100003F19 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0158518489 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF | IE00BZCQB185 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CREDIT LINNKED & STRUCT. SEC. LIMITED | XS0120525885 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0138311229 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF | IE00BFM6TC58 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| LUFAX HOLDING LTD | US54975P2011 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| STANTEC INC | CA85472N1096 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| SILVERCORP METALS INC | CA82835P1036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | BMG162581083 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | CNE1000075S4 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF | IE00BFNM3J75 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0119218922 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| OCUGEN INC | US67577C1053 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| UNUSUAL MACHINES INC /US | US91532F1021 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF | IE000ROSD5J6 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| NAUTICUS ROBOTICS INC | US63911H4056 | CANJE / CONVERSION | 24/09/2026 |
|
| RICHTECH ROBOTICS INC | US7655041058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ROKU INC | US77543R1023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BED BATH & BEYOND INC | US6903701018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| BIORO FINANCE BV | XS0183100584 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| PPI PUBLIC PROPERTY INVEST AB | SE0028799411 | DIVIDENDO | 24/09/2026 |
|
| ATLANTEO CAPITAL LTD | XS0165991315 | VARIACION DE NOMINAL | 24/09/2026 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | US09261X1028 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A | IE00BYX2JD69 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
| ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR ACC | IE00BQN1K901 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 24/09/2026 |
|
