Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 2,44 | 2,439 | 0,00% | 26.68700% |
| EURIBOR 1A | 3,36 | 3,331 | -0,68% | 54.01600% |
| EURIBOR 9M | -0,19 | 0,583 | 0,51% | 0.00000% |
| EURIBOR 6M | 3,07 | 3,013 | -0,13% | 44.41800% |
| EURIBOR 3M | 2,59 | 2,622 | -0,50% | 29.70000% |
| EURIBOR 1M | 2,48 | 2,446 | 0,98% | 29.84800% |
| Deuda JPN 10A | 3,07 | 3,060 | 0,21% | 80.07700% |
| Deuda JPN 5A | 2,42 | 2,402 | 0,66% | 87.97100% |
| Deuda JPN 3A | 2,06 | 2,042 | 1,07% | 94.58400% |
| Deuda JPN 1A | 1,60 | 1,576 | 1,26% | 101.09300% |
| Deuda USA 10A | 5,34 | 5,279 | 1,20% | 26.63100% |
| Deuda USA 5A | 5,16 | 5,112 | 0,90% | 35.20600% |
| Deuda USA 3A | 5,10 | 5,052 | 0,95% | 36.58800% |
| Deuda USA 1A | 4,72 | 4,698 | 0,34% | 15.81800% |
| EUR BENCHMARK 10 ANS | 4,70 | 4,676 | 1,85% | 35.66600% |
| EUR BENCHMARK 5 ANS | 4,04 | 4,010 | 1,46% | 44.44800% |
| EUR BENCHMARK 3 ANS | 3,70 | 3,688 | 1,14% | 55.14000% |
| Deuda Europea 1A | 3,09 | 3,095 | -0,24% | 57.56700% |
| Deuda Española 12A | 4,36 | 4,269 | 2,23% | 22.74900% |
| Deuda Española 10A | 4,10 | 4,064 | 0,82% | 24.75600% |
| Deuda Española 9A | 4,07 | 4,027 | 1,04% | 27.10500% |
| Deuda Española 8A | 3,98 | 3,951 | 0,80% | 29.20600% |
| Deuda Española 7A | 3,90 | 3,868 | 0,69% | 32.76900% |
| Deuda Española 6A | 3,76 | 3,722 | 1,00% | 33.55900% |
| Deuda Española 5A | 3,69 | 3,656 | 1,00% | 38.03500% |
| Deuda Española 4A | 3,56 | 3,588 | -0,90% | 41.77600% |
| Deuda Española 3A | 3,49 | 3,473 | 0,46% | 51.61500% |
| Deuda Española 2A | 3,27 | 3,318 | -1,54% | 48.20400% |
| Deuda Española 1A | 3,04 | 3,037 | 0,08% | 38.82000% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Suiza 10A | 0,69 | 0,667 | 3,76% | 405.79600% |
| Deuda Suiza 5A | 0,56 | 0,521 | -3,00% | 2695.59000% |
| Deuda Suiza 3A | 0,48 | 0,480 | -0,68% | 413.86700% |
| Deuda Suiza 1A | 0,13 | 0,143 | 101,98% | 164.80700% |
| Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda BEL 10A | 4,33 | 4,289 | 1,04% | 28.72300% |
| Deuda DEU 10A | 3,64 | 3,627 | 0,44% | 32.17400% |
| Deuda GBP 10A | 5,51 | 5,474 | 0,59% | 15.76800% |
| Deuda GBP 5A | 5,11 | 5,050 | 1,14% | 25.00600% |
| Deuda GBP 3A | 4,95 | 4,884 | 1,20% | 26.14700% |
| Deuda GBP 1A | 4,68 | 4,615 | 1,38% | 20.57600% |
| Deuda FRA 10A | 4,73 | 4,699 | 1,88% | 36.37300% |
| Deuda IRL 10A | 3,75 | 3,719 | 0,83% | 22.42900% |
| Deuda PRT 10A | 4,03 | 3,924 | 1,00% | 27.07100% |
| Deuda Española 3A | 2,16 | 2,165 | 0,20% | -4.99500% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 7A | 2,70 | 2,697 | -0,22% | -3.28800% |
| Deuda Española 2A | 2,06 | 2,063 | -0,69% | -6.07500% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda DEU 10A | 2,77 | 2,770 | -0,11% | 14.24800% |
| Deuda Española 10A | 3,00 | 2,997 | -1,08% | -2.94500% |
| Deuda Española 6A | 2,57 | 2,568 | -0,16% | -2.98900% |
| Deuda Española 5A | 2,44 | 2,442 | -0,10% | -4.88100% |
| Deuda Española 1A | 2,14 | 2,138 | 0,71% | -11.89500% |
| Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
| Deuda Española 9A | 2,95 | 2,953 | -0,26% | -1.21200% |
| Deuda Española 4A | 2,33 | 2,327 | 0,00% | -5.77300% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
| Deuda Española 8A | 2,84 | 2,840 | -0,25% | -0.80900% |
Ver más