Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 1,93 1,931 -0,05% -11.01900%
Deuda Española 12A 3,59 3,588 0,07% 5.50900%
Deuda Española 10A 3,38 3,355 0,71% 7.18200%
Deuda Española 9A 3,28 3,264 0,50% 8.61400%
Deuda Española 8A 3,18 3,162 0,57% 11.05800%
Deuda Española 7A 3,05 3,048 0,06% 13.33000%
Deuda Española 6A 2,94 2,925 0,33% 15.92400%
Deuda Española 5A 2,84 2,825 0,49% 17.20100%
Deuda Española 4A 2,78 2,763 0,37% 27.55400%
Deuda Española 3A 2,68 2,643 1,36% 32.08600%
Deuda Española 2A 2,59 2,634 -1,70% 29.91300%
Deuda Española 1A 2,75 2,737 0,00% 13.34600%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda DEU 10A 3,05 3,044 0,20% 17.25800%
Deuda Española 3A 2,16 2,165 0,20% -4.99500%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 7A 2,70 2,697 -0,22% -3.28800%
Deuda Española 2A 2,06 2,063 -0,69% -6.07500%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda DEU 10A 2,77 2,770 -0,11% 14.24800%
Deuda Española 10A 3,00 2,997 -1,08% -2.94500%
Deuda Española 6A 2,57 2,568 -0,16% -2.98900%
Deuda Española 5A 2,44 2,442 -0,10% -4.88100%
Deuda Española 1A 2,14 2,138 0,71% -11.89500%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 9A 2,95 2,953 -0,26% -1.21200%
Deuda Española 4A 2,33 2,327 0,00% -5.77300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 8A 2,84 2,840 -0,25% -0.80900%
Ver más