Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 2,18 2,181 0,05% 13.58700%
EURIBOR 1A 2,73 2,781 -1,16% 31.85300%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,60 2,614 -0,04% 26.64700%
EURIBOR 3M 2,32 2,303 1,14% 19.18700%
EURIBOR 1M 2,22 2,225 1,74% 14.63300%
Deuda JPN 10A 2,70 2,655 1,80% 81.81600%
Deuda JPN 5A 1,93 1,911 0,94% 92.49100%
Deuda JPN 3A 1,53 1,547 -1,38% 87.35300%
Deuda JPN 1A 1,14 1,151 -0,91% 86.51600%
Deuda USA 10A 4,45 4,427 0,58% 4.58700%
Deuda USA 5A 4,24 4,201 0,83% 9.67300%
Deuda USA 3A 4,20 4,169 0,84% 8.46800%
Deuda USA 1A 4,19 4,160 0,66% 1.26700%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,60 3,603 0,08% 11.46900%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,97 2,975 -0,08% 8.70700%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,75 2,757 -0,41% 24.97000%
Deuda Europea 1A 2,51 2,522 -0,51% 37.04500%
Deuda Española 12A 3,46 3,452 0,07% 3.60700%
Deuda Española 10A 3,24 3,255 -0,31% 4.20200%
Deuda Española 9A 3,16 3,158 0,04% 5.63200%
Deuda Española 8A 3,06 3,065 -0,10% 7.50100%
Deuda Española 7A 2,94 2,939 0,00% 8.47500%
Deuda Española 6A 2,88 2,893 -0,35% 12.45400%
Deuda Española 5A 2,81 2,821 -0,38% 16.62300%
Deuda Española 4A 2,75 2,736 0,38% 24.00000%
Deuda Española 3A 2,65 2,652 0,00% 31.07200%
Deuda Española 2A 2,58 2,562 0,69% 33.03400%
Deuda Española 1A 2,63 2,605 0,86% 2.50500%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,27 0,244 7,04% -30.69100%
Deuda Suiza 5A 0,11 0,120 73,37% -25.95400%
Deuda Suiza 3A 0,06 0,054 -9,54% 198.06800%
Deuda Suiza 1A 0,02 -0,026 142,31% 108.27500%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,43 3,437 -0,24% 7.92800%
Deuda DEU 10A 2,91 2,901 0,14% 9.81900%
Deuda GBP 10A 4,90 4,857 0,93% 9.15700%
Deuda GBP 5A 4,23 4,271 -0,94% 11.64300%
Deuda GBP 3A 4,25 4,229 0,51% 11.70400%
Deuda GBP 1A 4,13 4,118 0,00% 25.05400%
Deuda FRA 10A 3,60 3,603 0,08% 11.46900%
Deuda IRL 10A 3,03 3,040 -0,23% 0.85800%
Deuda PRT 10A 3,24 3,230 0,31% 6.52400%
Deuda Española 3A 2,16 2,165 0,20% -4.99500%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 7A 2,70 2,697 -0,22% -3.28800%
Deuda Española 2A 2,06 2,063 -0,69% -6.07500%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda DEU 10A 2,77 2,770 -0,11% 14.24800%
Deuda Española 10A 3,00 2,997 -1,08% -2.94500%
Deuda Española 6A 2,57 2,568 -0,16% -2.98900%
Deuda Española 5A 2,44 2,442 -0,10% -4.88100%
Deuda Española 1A 2,14 2,138 0,71% -11.89500%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 9A 2,95 2,953 -0,26% -1.21200%
Deuda Española 4A 2,33 2,327 0,00% -5.77300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 8A 2,84 2,840 -0,25% -0.80900%
Ver más