Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 2,18 2,184 0,00% 13.63200%
EURIBOR 1A 2,91 2,913 0,28% 35.99400%
EURIBOR 9M -0,19 0,583 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,64 2,637 -0,94% 25.69100%
EURIBOR 3M 2,49 2,490 0,61% 22.72100%
EURIBOR 1M 2,15 2,152 -1,06% 15.32700%
Deuda JPN 10A 2,85 2,852 1,40% 86.50000%
Deuda JPN 5A 2,12 2,115 1,11% 100.75100%
Deuda JPN 3A 1,79 1,791 1,92% 106.18000%
Deuda JPN 1A 1,35 1,347 1,82% 107.50200%
Deuda USA 10A 4,74 4,738 -0,03% 11.10000%
Deuda USA 5A 4,42 4,416 -0,76% 14.02200%
Deuda USA 3A 4,32 4,324 -0,84% 10.75200%
Deuda USA 1A 4,16 4,158 -0,72% 2.50800%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,93 3,931 -0,33% 16.87000%
EUR BENCHMARK 5 ANS 3,27 3,271 -0,59% 11.68200%
EUR BENCHMARK 3 ANS 3,02 3,021 -0,66% 32.64200%
Deuda Europea 1A 2,69 2,690 0,36% 41.77000%
Deuda Española 12A 3,71 3,707 -0,43% 8.51200%
Deuda Española 10A 3,51 3,511 0,37% 10.09700%
Deuda Española 9A 3,41 3,409 0,12% 11.12800%
Deuda Española 8A 3,31 3,311 0,28% 13.41600%
Deuda Española 7A 3,19 3,192 0,17% 16.28500%
Deuda Española 6A 3,15 3,149 -2,45% 20.94200%
Deuda Española 5A 3,08 3,077 0,68% 21.67100%
Deuda Española 4A 3,00 3,002 -0,44% 32.17100%
Deuda Española 3A 2,89 2,893 0,26% 38.12800%
Deuda Española 2A 2,71 2,712 -3,69% 22.81400%
Deuda Española 1A 2,73 2,729 -0,47% -3.79300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,38 0,380 -1,98% 75.75700%
Deuda Suiza 5A 0,27 0,274 -5,13% 79652.18700%
Deuda Suiza 3A 0,17 0,172 8,92% 200.04100%
Deuda Suiza 1A 0,04 0,040 -21,89% 117.88600%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,71 3,709 0,58% 14.08900%
Deuda DEU 10A 3,16 3,159 0,03% 14.44100%
Deuda GBP 10A 5,11 5,113 0,29% 10.49700%
Deuda GBP 5A 4,49 4,491 -1,37% 15.89300%
Deuda GBP 3A 4,47 4,466 0,76% 15.26900%
Deuda GBP 1A 4,23 4,231 0,00% 27.48100%
Deuda FRA 10A 3,93 3,931 -0,33% 16.87000%
Deuda IRL 10A 3,32 3,315 0,33% 7.93300%
Deuda PRT 10A 3,49 3,488 -0,32% 11.48400%
Deuda Española 3A 2,16 2,165 0,20% -4.99500%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 7A 2,70 2,697 -0,22% -3.28800%
Deuda Española 2A 2,06 2,063 -0,69% -6.07500%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda DEU 10A 2,77 2,770 -0,11% 14.24800%
Deuda Española 10A 3,00 2,997 -1,08% -2.94500%
Deuda Española 6A 2,57 2,568 -0,16% -2.98900%
Deuda Española 5A 2,44 2,442 -0,10% -4.88100%
Deuda Española 1A 2,14 2,138 0,71% -11.89500%
Deuda Española +20A 0,87 0,869 2,96% -19.71800%
Deuda Española 9A 2,95 2,953 -0,26% -1.21200%
Deuda Española 4A 2,33 2,327 0,00% -5.77300%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 15A 0,65 0,651 3,86% -19.97000%
Deuda Española 8A 2,84 2,840 -0,25% -0.80900%
Ver más