ENDESA, S.A.

ES0130670112

Mercado continuo

35,8800 EUR

Apt: 35,7100

0,180

Vol: 66.714

0,504 %

Max: 35,9300

02/06/2026 10:36:18

Min: 35,5900

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:36:18 01/06/2026 01/07/2025
PRECIO 35,8800 35,7000 27,0700
VARIACIÓN 0,180 -0,160 0,180
VARIACIÓN % 0,50 -0,45 0,67
MÍNIMO 35,5900 35,6700 26,9500
MÁXIMO 35,9300 36,3500 27,2500
VOLUMEN 66.714 662.580 759.999
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 35,8200

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 35,8400