ENDESA, S.A.

ES0130670112

Mercado continuo

36,6600 EUR

Apt: 36,3100

0,470

Vol: 102.653

1,299 %

Max: 36,7200

11/05/2026 12:56:22

Min: 36,1600

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 11/05/2026 12:56:22 10/04/2026 09/05/2025
PRECIO 36,6600 38,5300 25,5700
VARIACIÓN 0,470 0,100 0,360
VARIACIÓN % 1,30 0,26 1,43
MÍNIMO 36,1600 38,1200 25,3800
MÁXIMO 36,7200 38,6600 25,8500
VOLUMEN 102.653 437.130 1.309.950
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 36,6800

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 36,6900