ENDESA, S.A.

ES0130670112

Mercado continuo

41,4700 EUR

Apt: 42,1800

-0,520

Vol: 1.106.920

-1,238 %

Max: 42,3100

30/09/2026 17:37:21

Min: 41,4700

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:37:21 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 41,4700 42,0200 27,5000
VARIACIÓN -0,520 -0,080 0,290
VARIACIÓN % -1,24 -0,19 1,07
MÍNIMO 41,4700 41,7100 27,0300
MÁXIMO 42,3100 42,5900 27,5100
VOLUMEN 1.106.920 843.167 618.847
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 41,4700

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 41,7800