ENDESA, S.A.

ES0130670112

Mercado continuo

41,3200 EUR

Apt: 41,3300

-0,030

Vol: 534.917

-0,073 %

Max: 41,4900

14/08/2026 17:35:09

Min: 40,8800

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:09 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 41,3200 39,5400 26,5600
VARIACIÓN -0,030 -0,300 0,160
VARIACIÓN % -0,07 -0,75 0,61
MÍNIMO 40,8800 38,9900 26,1600
MÁXIMO 41,4900 40,1300 26,5600
VOLUMEN 534.917 829.880 726.042
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 41,3100

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 41,3200