IBERDROLA, S.A.

ES0144580Y14

Mercado continuo

18,9950 EUR

Apt: 18,8900

0,105

Vol: 6.996.632

0,556 %

Max: 19,0900

03/02/2026 17:43:02

Min: 18,8050

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:43:02 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 18,9950 18,6300 13,6900
VARIACIÓN 0,105 0,165 0,120
VARIACIÓN % 0,56 0,89 0,88
MÍNIMO 18,8050 18,3700 13,4700
MÁXIMO 19,0900 18,7300 13,7300
VOLUMEN 6.996.632 6.130.118 5.628.623
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 19,1000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 19,0000