IBERDROLA, S.A.

ES0144580Y14

Mercado continuo

20,6100 EUR

Apt: 20,5900

0,120

Vol: 10.600.100

0,586 %

Max: 20,8900

30/09/2026 17:39:02

Min: 20,5500

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:39:02 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 20,6100 19,8900 16,1750
VARIACIÓN 0,120 -0,190 0,070
VARIACIÓN % 0,59 -0,95 0,43
MÍNIMO 20,5500 19,7600 15,9800
MÁXIMO 20,8900 20,2850 16,2700
VOLUMEN 10.600.100 8.850.350 8.084.096
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 20,6000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 20,6100