IBERDROLA, S.A.

ES0144580Y14

Mercado continuo

20,2000 EUR

Apt: 20,3400

-0,100

Vol: 9.814.219

-0,493 %

Max: 20,4000

14/08/2026 17:44:51

Min: 20,1300

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:44:51 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 20,2000 20,9700 16,2950
VARIACIÓN -0,100 -0,180 0,070
VARIACIÓN % -0,49 -0,85 0,43
MÍNIMO 20,1300 20,7300 16,1750
MÁXIMO 20,4000 21,1800 16,3300
VOLUMEN 9.814.219 6.674.865 5.370.242
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 20,1900

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 20,2000