TELEFONICA, S.A.

ES0178430E18

Mercado continuo

3,4660 EUR

Apt: 3,4550

0,016

Vol: 10.838.767

0,464 %

Max: 3,4660

03/02/2026 17:40:24

Min: 3,3720

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:40:24 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 3,4660 3,4810 3,9190
VARIACIÓN 0,016 -0,012 -0,042
VARIACIÓN % 0,46 -0,34 -1,06
MÍNIMO 3,3720 3,4420 3,8880
MÁXIMO 3,4660 3,5270 3,9630
VOLUMEN 10.838.767 10.665.112 9.037.051
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 3,4650

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 3,4550