ACCIONA, S.A.

ES0125220311

Mercado continuo

216,0000 EUR

Apt: 213,8000

-0,800

Vol: 68.620

-0,369 %

Max: 216,2000

26/03/2026 17:35:11

Min: 212,4000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 26/03/2026 17:35:11 26/02/2026 26/03/2025
PRECIO 216,0000 219,8000 122,1000
VARIACIÓN -0,800 0,400 0,000
VARIACIÓN % -0,37 0,18 0,00
MÍNIMO 212,4000 214,2000 121,7000
MÁXIMO 216,2000 223,2000 123,1000
VOLUMEN 68.620 148.016 52.334
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 214,8000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 216,0000