UNICAJA BANCO, S.A.

ES0180907000

Mercado continuo

2,8400 EUR

Apt: 2,8700

0,002

Vol: 757.521

0,070 %

Max: 2,8720

02/06/2026 10:36:39

Min: 2,8400

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:36:39 01/06/2026 01/07/2025
PRECIO 2,8400 2,8380 1,9820
VARIACIÓN 0,002 -0,036 -0,024
VARIACIÓN % 0,07 -1,25 -1,20
MÍNIMO 2,8400 2,8160 1,9820
MÁXIMO 2,8720 2,8900 2,0200
VOLUMEN 757.521 4.810.146 4.474.463
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 2,8420

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 2,8440