INDRA SISTEMAS, S.A.

ES0118594417

Mercado continuo

49,6200 EUR

Apt: 55,2000

-4,580

Vol: 1.904.888

-8,450 %

Max: 55,5000

03/02/2026 17:37:12

Min: 49,2200

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:37:12 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 49,6200 49,6000 16,8500
VARIACIÓN -4,580 1,060 -0,950
VARIACIÓN % -8,45 2,18 -5,34
MÍNIMO 49,2200 48,4400 16,8500
MÁXIMO 55,5000 50,2000 17,8300
VOLUMEN 1.904.888 886.737 1.424.794
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 50,0000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 49,7400