ARCELORMITTAL, S.A.

LU1598757687

Mercado continuo

38,6900 EUR

Apt: 38,6700

0,270

Vol: 196.970

0,703 %

Max: 39,7600

12/12/2025 17:35:03

Min: 38,5800

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 12/12/2025 17:35:03 13/11/2025 13/12/2024
PRECIO 38,6900 34,6700 23,7100
VARIACIÓN 0,270 -0,270 -0,540
VARIACIÓN % 0,70 -0,77 -2,23
MÍNIMO 38,5800 34,6600 23,6500
MÁXIMO 39,7600 35,1600 24,2400
VOLUMEN 196.970 144.602 143.041
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 38,8900

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 38,9200