ELECNOR, S.A.

ES0129743318

Mercado continuo

40,2500 EUR

Apt: 41,0000

-0,400

Vol: 17.728

-0,984 %

Max: 41,3000

02/06/2026 10:35:21

Min: 40,2000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:35:21 02/06/2026 01/07/2025
PRECIO 40,2500 40,2000 21,1500
VARIACIÓN -0,400 -0,450 -0,500
VARIACIÓN % -0,98 -1,11 -2,31
MÍNIMO 40,2000 39,9500 21,1500
MÁXIMO 41,3000 41,3000 21,7500
VOLUMEN 17.728 76.101 78.499
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 40,0000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 40,1500