VIDRALA, S.A.

ES0183746314

Mercado continuo

75,5000 EUR

Apt: 75,5000

0,600

Vol: 6.532

0,801 %

Max: 75,9000

02/06/2026 10:35:24

Min: 75,4000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:35:24 02/06/2026 01/07/2025
PRECIO 75,5000 74,4000 98,0000
VARIACIÓN 0,600 -0,500 -0,500
VARIACIÓN % 0,80 -0,67 -0,51
MÍNIMO 75,4000 74,2000 96,6000
MÁXIMO 75,9000 75,9000 98,6000
VOLUMEN 6.532 57.649 18.963
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 75,3000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 75,4000