VIDRALA, S.A.

ES0183746314

Mercado continuo

94,3000 EUR

Apt: 94,4000

-0,300

Vol: 22.823

-0,317 %

Max: 95,5000

25/11/2024 17:35:28

Min: 93,5000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 25/11/2024 17:35:28 25/10/2024 24/11/2023
PRECIO 94,3000 105,0000 80,0000
VARIACIÓN -0,300 7,400 -0,800
VARIACIÓN % -0,32 7,58 -0,99
MÍNIMO 93,5000 98,4000 79,5000
MÁXIMO 95,5000 105,0000 81,0000
VOLUMEN 22.823 130.341 13.093
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 94,2000

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 96,0000