REPSOL, S.A.

ES0173516115

Mercado continuo

11,9000 EUR

Apt: 11,8500

0,165

Vol: 1.565.717

1,406 %

Max: 11,9400

19/09/2024 13:14:56

Min: 11,8400

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 19/09/2024 13:14:56 19/08/2024 19/09/2023
PRECIO 11,9000 12,8350 15,4850
VARIACIÓN 0,165 0,050 0,100
VARIACIÓN % 1,41 0,39 0,65
MÍNIMO 11,8400 12,7500 15,3550
MÁXIMO 11,9400 12,8800 15,5400
VOLUMEN 1.565.717 2.810.318 3.561.577
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 11,8850

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 11,8900