CAIXABANK, S.A.

ES0140609019

Mercado continuo

12,9700 EUR

Apt: 12,9350

0,070

Vol: 2.587.204

0,543 %

Max: 12,9850

14/08/2026 17:35:08

Min: 12,8050

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:08 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 12,9700 12,4750 8,8100
VARIACIÓN 0,070 0,135 -0,010
VARIACIÓN % 0,54 1,09 -0,11
MÍNIMO 12,8050 12,1950 8,7820
MÁXIMO 12,9850 12,4750 8,8940
VOLUMEN 2.587.204 7.114.739 3.822.315
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 12,9700

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 12,9800