EDREAMS ODIGEO, S.A.

LU1048328220

Mercado continuo

4,3350 EUR

Apt: 4,2050

0,200

Vol: 709.681

4,837 %

Max: 4,3700

30/09/2026 17:35:35

Min: 4,1650

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:35:35 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 4,3350 4,6500 8,1600
VARIACIÓN 0,200 -0,910 -0,010
VARIACIÓN % 4,84 -16,37 -0,12
MÍNIMO 4,1650 4,6500 8,0800
MÁXIMO 4,3700 5,3200 8,2200
VOLUMEN 709.681 2.456.807 112.143
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 4,3200

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 4,3350