EDREAMS ODIGEO, S.A.

LU1048328220

Mercado continuo

2,9800 EUR

Apt: 3,0900

-0,140

Vol: 557.105

-4,487 %

Max: 3,0900

26/03/2026 17:35:11

Min: 2,9800

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 26/03/2026 17:35:11 27/02/2026 27/03/2025
PRECIO 2,9800 3,1500 7,6000
VARIACIÓN -0,140 -0,250 -0,970
VARIACIÓN % -4,49 -7,35 -11,32
MÍNIMO 2,9800 3,1100 7,0400
MÁXIMO 3,0900 3,4850 8,1000
VOLUMEN 557.105 2.374.156 1.450.449
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 2,9800

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 2,9850