GRIFOLS, S.A. -A

ES0171996087

Mercado continuo

8,6660 EUR

Apt: 8,9200

-0,294

Vol: 2.747.252

-3,281 %

Max: 8,9280

26/03/2026 17:35:11

Min: 8,6440

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 26/03/2026 17:35:11 26/02/2026 26/03/2025
PRECIO 8,6660 11,0700 8,9240
VARIACIÓN -0,294 0,110 -0,196
VARIACIÓN % -3,28 1,00 -2,15
MÍNIMO 8,6440 10,8050 8,8540
MÁXIMO 8,9280 11,0700 9,1000
VOLUMEN 2.747.252 2.056.716 2.246.584
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 8,6660

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 8,6920