GRIFOLS, S.A. -A

ES0171996087

Mercado continuo

9,5500 EUR

Apt: 9,5700

0,060

Vol: 1.201.334

0,632 %

Max: 9,7120

30/09/2026 17:40:08

Min: 9,4680

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:40:08 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 9,5500 9,9260 12,4300
VARIACIÓN 0,060 0,094 0,105
VARIACIÓN % 0,63 0,96 0,85
MÍNIMO 9,4680 9,7600 12,2650
MÁXIMO 9,7120 9,9900 12,4500
VOLUMEN 1.201.334 1.072.630 1.083.504
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 9,5500

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 9,5600