MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

4,1020 EUR

Apt: 4,1000

0,010

Vol: 3.771.034

0,244 %

Max: 4,1400

12/12/2025 17:35:03

Min: 4,0660

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 12/12/2025 17:35:03 14/11/2025 13/12/2024
PRECIO 4,1020 4,0480 2,4980
VARIACIÓN 0,010 -0,066 0,022
VARIACIÓN % 0,24 -1,60 0,89
MÍNIMO 4,0660 4,0200 2,4800
MÁXIMO 4,1400 4,1060 2,4980
VOLUMEN 3.771.034 2.020.150 1.844.878
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 4,1280

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 4,1320