MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

4,2300 EUR

Apt: 4,1720

0,066

Vol: 347.744

1,585 %

Max: 4,2340

11/05/2026 12:53:00

Min: 4,1620

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 11/05/2026 12:53:00 10/04/2026 09/05/2025
PRECIO 4,2300 4,1020 3,3440
VARIACIÓN 0,066 0,044 0,014
VARIACIÓN % 1,58 1,08 0,42
MÍNIMO 4,1620 4,0620 3,3180
MÁXIMO 4,2340 4,1060 3,3540
VOLUMEN 347.744 3.199.615 1.812.886
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 4,2240

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 4,2260