MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

3,9180 EUR

Apt: 3,9260

-0,006

Vol: 2.477.363

-0,153 %

Max: 3,9380

03/02/2026 17:36:22

Min: 3,8880

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:36:22 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 3,9180 4,2560 2,6700
VARIACIÓN -0,006 -0,026 0,016
VARIACIÓN % -0,15 -0,61 0,60
MÍNIMO 3,8880 4,2180 2,6440
MÁXIMO 3,9380 4,3040 2,6780
VOLUMEN 2.477.363 2.371.663 1.203.060
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 3,9180

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 3,9340