MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

3,9520 EUR

Apt: 3,9540

0,004

Vol: 167.496

0,101 %

Max: 3,9680

02/06/2026 10:36:38

Min: 3,9340

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:36:38 01/06/2026 01/07/2025
PRECIO 3,9520 3,9480 3,4820
VARIACIÓN 0,004 -0,074 0,012
VARIACIÓN % 0,10 -1,84 0,35
MÍNIMO 3,9340 3,9140 3,4700
MÁXIMO 3,9680 4,0020 3,5200
VOLUMEN 167.496 3.690.810 3.541.441
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 3,9460

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 3,9480