MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

2,4000 EUR

Apt: 2,3960

0,020

Vol: 1.199.009

0,840 %

Max: 2,4040

19/09/2024 13:10:36

Min: 2,3800

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 19/09/2024 13:10:36 19/08/2024 19/09/2023
PRECIO 2,4000 2,2420 1,9740
VARIACIÓN 0,020 0,020 0,007
VARIACIÓN % 0,84 0,90 0,36
MÍNIMO 2,3800 2,2100 1,9620
MÁXIMO 2,4040 2,2500 1,9870
VOLUMEN 1.199.009 2.006.618 1.420.177
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 2,3940

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 2,3980