MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

4,4380 EUR

Apt: 4,4140

0,042

Vol: 1.490.398

0,955 %

Max: 4,4480

14/08/2026 17:35:09

Min: 4,3860

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:09 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 4,4380 4,4380 3,8580
VARIACIÓN 0,042 0,032 0,002
VARIACIÓN % 0,96 0,73 0,05
MÍNIMO 4,3860 4,3880 3,8380
MÁXIMO 4,4480 4,4380 3,8800
VOLUMEN 1.490.398 1.131.559 1.835.957
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 4,4240

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 4,4400