MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

Mercado continuo

4,2240 EUR

Apt: 4,3000

-0,090

Vol: 2.218.062

-2,086 %

Max: 4,3400

30/09/2026 17:35:24

Min: 4,2240

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:35:24 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 4,2240 4,4600 4,0680
VARIACIÓN -0,090 -0,010 0,038
VARIACIÓN % -2,09 -0,22 0,94
MÍNIMO 4,2240 4,4420 3,9840
MÁXIMO 4,3400 4,4960 4,0980
VOLUMEN 2.218.062 1.587.909 3.038.953
Profundidad de mercado

Compra

TÍTULOS PRECIO
- 4,2240

Venta

TÍTULOS PRECIO
- 4,2300