25.399,2100

24,79

0,10%

Vol: -

Apt: 25.374,3400

29/09/2026

17:50:00

Max: 25.617,3100

Min: 25.338,0300

No tenemos información para este activo
ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 29/09/2026 17:50:00 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 25.399,2100 25.970,1100 24.113,6200
VARIACIÓN 24,790 -105,200 232,900
VARIACIÓN % 0,10 -0,41 0,98
MÍNIMO 25.338,0300 25.916,7600 23.753,0800
MÁXIMO 25.617,3100 26.206,1300 24.162,2300
VOLUMEN - - -
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores