8.034,3300

-78,24

-0,96%

Vol: -

Apt: 8.069,6300

11/05/2026

12:55:00

Max: 8.080,6300

Min: 8.024,8100

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 11/05/2026 12:55:00 10/04/2026 09/05/2025
PRECIO 8.034,3300 8.259,6000 7.743,7500
VARIACIÓN -78,240 13,800 49,310
VARIACIÓN % -0,96 0,17 0,64
MÍNIMO 8.024,8100 8.242,7500 7.723,1400
MÁXIMO 8.080,6300 8.320,3900 7.767,0700
VOLUMEN - - -