8.134,2200

-46,95

-0,57%

Vol: -

Apt: 8.219,2600

03/02/2026

15:30:00

Max: 8.234,5000

Min: 8.129,3300

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 15:30:00 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 8.134,2200 8.195,2100 7.906,4000
VARIACIÓN -46,950 45,710 51,480
VARIACIÓN % -0,57 0,56 0,66
MÍNIMO 8.129,3300 8.113,3400 7.808,1100
MÁXIMO 8.234,5000 8.221,7800 7.915,5300
VOLUMEN - - -