1.850,4000

59,70

3,33%

Vol: 152.051

Apt: 1.854,8000

14/08/2026

17:35:30

Max: 1.858,8000

Min: 1.830,4000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:30 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 1.850,4000 1.579,0000 1.496,3000
VARIACIÓN 59,700 117,000 26,300
VARIACIÓN % 3,33 7,41 1,79
MÍNIMO 1.830,4000 1.570,4000 1.465,5000
MÁXIMO 1.858,8000 1.601,8000 1.499,5000
VOLUMEN 152.051 - -