2.016,3000

37,10

1,87%

Vol: 9.560.440

Apt: 2.020,0000

14/08/2026

17:35:30

Max: 2.022,4000

Min: 2.003,9000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:30 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 2.016,3000 1.862,6000 1.854,4000
VARIACIÓN 37,100 77,500 12,400
VARIACIÓN % 1,87 4,16 0,67
MÍNIMO 2.003,9000 1.860,9000 1.825,2000
MÁXIMO 2.022,4000 1.879,7000 1.854,7000
VOLUMEN 9.560.440 - -