1.923,1000

14,90

0,78%

Vol: 9.560.440

Apt: 1.914,9000

30/09/2026

17:35:30

Max: 1.930,4000

Min: 1.905,2000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:35:30 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 1.923,1000 1.961,4000 1.883,6000
VARIACIÓN 14,900 -6,200 -2,900
VARIACIÓN % 0,78 -0,32 -0,15
MÍNIMO 1.905,2000 1.935,8000 1.878,1000
MÁXIMO 1.930,4000 2.006,5000 1.894,7000
VOLUMEN 9.560.440 - 1.088.393