40.565,1000

270,60

0,67%

Vol: 217.995.513

Apt: 40.690,9000

19/09/2024

13:04:53

Max: 40.720,4000

Min: 40.401,5000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 19/09/2024 13:04:53 19/08/2024 19/09/2023
PRECIO 40.565,1000 38.269,1000 31.477,7000
VARIACIÓN 270,600 526,600 149,200
VARIACIÓN % 0,67 1,40 0,48
MÍNIMO 40.401,5000 37.801,5000 31.250,7000
MÁXIMO 40.720,4000 38.303,2000 31.553,1000
VOLUMEN 217.995.513 217.995.513 217.995.513
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores