58.332,1000

-274,10

-0,47%

Vol: 107.858.866

Apt: 58.746,6000

30/09/2026

17:35:30

Max: 59.208,1000

Min: 58.332,1000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:35:30 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 58.332,1000 59.518,2000 45.389,0000
VARIACIÓN -274,100 -151,100 186,500
VARIACIÓN % -0,47 -0,25 0,41
MÍNIMO 58.332,1000 59.250,1000 44.862,0000
MÁXIMO 59.208,1000 60.043,5000 45.470,8000
VOLUMEN 107.858.866 - 217.995.513
Rankings
Top 5 Mejores
Top 5 Peores