27.366,1700

172,83

0,64%

Vol: -

Apt: 27.342,2700

09/10/2026

23:03:43

Max: 27.395,4100

Min: 27.254,0300

No tenemos información para este activo
ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 09/10/2026 23:03:43 11/09/2026 13/10/2025
PRECIO 27.366,1700 26.333,0400 22.694,6100
VARIACIÓN 172,830 -146,630 490,180
VARIACIÓN % 0,64 -0,56 2,21
MÍNIMO 27.254,0300 26.283,1100 22.499,4900
MÁXIMO 27.395,4100 26.431,2200 22.718,7500
VOLUMEN - - -