Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 40,482 | -0,014 | -0,03% | 27/03/2026 04:26:31 |
| USD/CZK | 21,254 | 0,016 | 0,08% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/LBP | 89.410,000 | -43,000 | -0,05% | 27/03/2026 04:26:31 |
| USD/PKR | 279,208 | 0,385 | 0,14% | 27/03/2026 08:00:04 |
| USD/CRC | 463,660 | 0,270 | 0,06% | 27/03/2026 08:13:06 |
| USD/SVC | 8,746 | 0,005 | 0,06% | 27/03/2026 07:52:32 |
| USD/HNL | 26,532 | -0,006 | -0,02% | 27/03/2026 07:52:31 |
| USD/HUF | 336,640 | 0,775 | 0,23% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/NIO | 36,743 | -0,018 | -0,05% | 27/03/2026 08:13:06 |
| USD/PYG | 6.536,050 | -3,000 | -0,05% | 27/03/2026 08:13:06 |
| USD/RUB | 81,653 | 0,280 | 0,34% | 27/03/2026 08:13:53 |
| USD/DKK | 6,480 | 0,004 | 0,07% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/CNY | 7,968 | -0,007 | -0,09% | 27/03/2026 08:14:00 |
| EUR/CZK | 24,510 | -0,001 | -0,00% | 27/03/2026 08:14:01 |
| EUR/HKD | 9,032 | 0,003 | 0,03% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/HUF | 388,210 | 0,380 | 0,10% | 27/03/2026 08:14:01 |
| EUR/MXN | 20,681 | 0,005 | 0,03% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/NZD | 1,998 | -0,004 | -0,19% | 27/03/2026 08:14:01 |
| EUR/SGD | 1,483 | -0,000 | -0,02% | 27/03/2026 08:14:01 |
| EUR/ZAR | 19,696 | -0,054 | -0,27% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/JPY | 184,260 | 0,020 | 0,01% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/USD | 1,153 | -0,001 | -0,06% | 27/03/2026 08:14:00 |
| EUR/GBP | 0,865 | -0,000 | -0,01% | 27/03/2026 08:14:00 |
| EUR/CHF | 0,918 | 0,002 | 0,17% | 27/03/2026 08:14:00 |
| EUR/CAD | 1,597 | -0,001 | -0,07% | 27/03/2026 08:14:02 |
| EUR/SEK | 10,880 | 0,010 | 0,09% | 27/03/2026 08:14:01 |
| EUR/NOK | 11,158 | -0,030 | -0,27% | 27/03/2026 08:14:02 |
| GBP/JPY | 213,020 | 0,071 | 0,03% | 27/03/2026 08:13:56 |
| GBP/EUR | 1,156 | 0,000 | 0,01% | 27/03/2026 08:14:02 |
| GBP/USD | 1,333 | -0,001 | -0,05% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/MXN | 17,934 | 0,017 | 0,10% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/SEK | 9,435 | 0,014 | 0,15% | 27/03/2026 08:14:00 |
| USD/PLN | 3,709 | 0,003 | 0,08% | 27/03/2026 08:14:00 |
| USD/CHF | 0,796 | 0,002 | 0,23% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/GBP | 0,750 | 0,000 | 0,04% | 27/03/2026 08:13:56 |
| USD/JPY | 159,788 | 0,119 | 0,07% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/CAD | 1,385 | -0,000 | -0,01% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/CNY | 6,910 | -0,002 | -0,03% | 27/03/2026 08:13:57 |
| USD/IDR | 16.965,780 | 47,280 | 0,28% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/TWD | 31,936 | -0,009 | -0,03% | 27/03/2026 08:14:01 |
| USD/NOK | 9,676 | -0,019 | -0,20% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/HKD | 7,833 | 0,007 | 0,09% | 27/03/2026 08:14:01 |
| USD/ZAR | 17,080 | -0,029 | -0,17% | 27/03/2026 08:14:01 |
| USD/SGD | 1,286 | 0,001 | 0,07% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/MYR | 4,009 | 0,015 | 0,38% | 27/03/2026 08:05:38 |
| USD/ILS | 3,136 | 0,006 | 0,19% | 27/03/2026 08:13:56 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 27/03/2026 05:18:10 |
| USD/PHP | 60,452 | 0,245 | 0,41% | 27/03/2026 08:13:58 |
| USD/THB | 32,910 | -0,020 | -0,06% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/INR | 94,708 | 0,371 | 0,39% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,01% | 27/03/2026 08:12:53 |
| USD/KWD | 0,308 | 0,000 | 0,11% | 27/03/2026 08:14:00 |
| USD/COP | 3.689,390 | 8,737 | 0,24% | 27/03/2026 07:52:32 |
| USD/ARS | 1.367,958 | -0,042 | -0,00% | 27/03/2026 08:13:40 |
| USD/KRW | 1.504,985 | -4,380 | -0,29% | 27/03/2026 08:14:00 |
| USD/CLP | 928,390 | -0,150 | -0,02% | 27/03/2026 07:52:32 |
| USD/BOB | 6,915 | -0,003 | -0,04% | 27/03/2026 08:13:06 |
| USD/PEN | 3,470 | -0,001 | -0,02% | 27/03/2026 08:13:06 |
| USD/BRL | 5,239 | 0,001 | 0,01% | 27/03/2026 07:40:31 |
| EUR/DKK | 7,472 | 0,000 | 0,00% | 27/03/2026 08:14:02 |
| USD/EUR | 0,867 | 0,000 | 0,05% | 27/03/2026 08:13:56 |
Ver más
Calculadora
mar. 27, 2026 08:20:30