Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 42,728 | 0,113 | 0,26% | 26/11/2024 03:00:04 |
USD/CZK | 24,208 | 0,099 | 0,41% | 26/11/2024 03:08:00 |
USD/LBP | 89.669,900 | 102,950 | 0,11% | 26/11/2024 03:00:04 |
USD/PKR | 278,420 | 0,520 | 0,19% | 26/11/2024 03:00:08 |
USD/CRC | 509,500 | 0,000 | 0,00 | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/SVC | 8,751 | 0,001 | 0,02% | 26/11/2024 03:00:03 |
USD/HNL | 25,289 | 0,048 | 0,19% | 26/11/2024 03:00:05 |
USD/HUF | 392,280 | 2,135 | 0,55% | 26/11/2024 03:08:02 |
USD/NIO | 36,822 | 0,073 | 0,20% | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/PYG | 7.812,800 | -10,800 | -0,14% | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/RUB | 103,998 | 0,400 | 0,39% | 26/11/2024 03:06:36 |
USD/DKK | 7,134 | 0,028 | 0,39% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/SGD | 1,350 | 0,004 | 0,29% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/CNY | 7,554 | 0,007 | 0,09% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/CZK | 25,305 | -0,000 | -0,00% | 26/11/2024 03:00:07 |
EUR/HKD | 8,136 | -0,033 | -0,40% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/HUF | 410,214 | 0,602 | 0,15% | 26/11/2024 03:07:59 |
EUR/MXN | 21,556 | 0,237 | 1,11% | 26/11/2024 03:08:02 |
EUR/NZD | 1,797 | 0,001 | 0,05% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/SGD | 1,411 | -0,001 | -0,10% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/ZAR | 18,969 | 0,018 | 0,10% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/JPY | 161,212 | -0,558 | -0,34% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/USD | 1,045 | -0,004 | -0,40% | 26/11/2024 03:08:01 |
EUR/GBP | 0,835 | -0,000 | -0,06% | 26/11/2024 03:07:59 |
EUR/CHF | 0,929 | -0,002 | -0,16% | 26/11/2024 03:08:00 |
EUR/CAD | 1,479 | 0,010 | 0,71% | 26/11/2024 03:08:00 |
EUR/SEK | 11,551 | 0,016 | 0,14% | 26/11/2024 03:08:00 |
EUR/NOK | 11,653 | 0,007 | 0,06% | 26/11/2024 03:08:01 |
GBP/JPY | 193,205 | -0,575 | -0,30% | 26/11/2024 03:07:59 |
GBP/EUR | 1,198 | 0,001 | 0,05% | 26/11/2024 03:08:01 |
GBP/USD | 1,253 | -0,004 | -0,33% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/MXN | 20,619 | 0,311 | 1,53% | 26/11/2024 03:08:02 |
USD/SEK | 11,050 | 0,057 | 0,52% | 26/11/2024 03:08:00 |
USD/PLN | 4,131 | 0,022 | 0,54% | 26/11/2024 03:08:00 |
USD/CHF | 0,888 | 0,002 | 0,25% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/GBP | 0,798 | 0,003 | 0,35% | 26/11/2024 03:07:59 |
USD/JPY | 154,209 | 0,082 | 0,05% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/CAD | 1,414 | 0,016 | 1,12% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/CNY | 7,226 | 0,035 | 0,49% | 26/11/2024 03:02:32 |
USD/IDR | 15.924,000 | 32,500 | 0,20% | 26/11/2024 03:07:23 |
USD/TWD | 32,490 | 0,098 | 0,30% | 26/11/2024 03:07:39 |
USD/NOK | 11,146 | 0,055 | 0,50% | 26/11/2024 03:08:01 |
USD/HKD | 7,782 | -0,002 | -0,02% | 26/11/2024 03:08:02 |
USD/ZAR | 18,143 | 0,086 | 0,48% | 26/11/2024 03:08:00 |
USD/MYR | 4,466 | 0,014 | 0,31% | 26/11/2024 02:54:37 |
USD/ILS | 3,643 | 0,001 | 0,03% | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,03% | 26/11/2024 02:52:30 |
USD/PHP | 58,990 | -0,014 | -0,02% | 26/11/2024 03:07:44 |
USD/THB | 34,770 | 0,170 | 0,49% | 26/11/2024 03:07:59 |
USD/INR | 84,336 | -0,041 | -0,05% | 26/11/2024 03:07:55 |
USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00 | 26/11/2024 01:13:18 |
USD/KWD | 0,308 | 0,000 | 0,06% | 26/11/2024 03:07:59 |
USD/COP | 4.386,795 | -0,700 | -0,02% | 26/11/2024 01:25:26 |
USD/ARS | 1.006,505 | 0,096 | 0,01% | 26/11/2024 03:07:55 |
USD/KRW | 1.404,395 | 5,390 | 0,39% | 26/11/2024 03:07:57 |
USD/CLP | 976,200 | 0,000 | 0,00 | 26/11/2024 01:13:18 |
USD/BOB | 6,920 | 0,000 | 0,00 | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/PEN | 3,774 | 0,000 | 0,00 | 26/11/2024 03:07:09 |
USD/BRL | 5,800 | 0,001 | 0,01% | 26/11/2024 03:05:18 |
EUR/DKK | 7,458 | -0,001 | -0,02% | 26/11/2024 03:08:02 |
USD/EUR | 0,956 | 0,004 | 0,38% | 26/11/2024 03:07:59 |
Ver más
Calculadora
nov. 26, 2024 03:16:49