Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 42,376 | 0,436 | 1,04% | 24/04/2025 04:56:47 |
USD/CZK | 22,049 | -0,035 | -0,16% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/LBP | 89.517,000 | -83,000 | -0,09% | 24/04/2025 05:27:01 |
USD/PKR | 282,357 | 1,353 | 0,48% | 24/04/2025 04:56:47 |
USD/CRC | 504,340 | 1,330 | 0,26% | 24/04/2025 06:09:07 |
USD/SVC | 8,775 | 0,023 | 0,26% | 24/04/2025 06:02:49 |
USD/HNL | 25,992 | 0,069 | 0,27% | 24/04/2025 06:02:49 |
USD/HUF | 360,280 | -0,745 | -0,21% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/NIO | 36,785 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 06:09:07 |
USD/PYG | 7.998,700 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 06:09:07 |
USD/RUB | 83,000 | 0,018 | 0,02% | 24/04/2025 06:09:59 |
USD/DKK | 6,585 | -0,009 | -0,14% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/SGD | 1,315 | -0,001 | -0,09% | 24/04/2025 06:10:02 |
EUR/CNY | 8,279 | 0,028 | 0,34% | 24/04/2025 06:10:00 |
EUR/CZK | 25,008 | 0,010 | 0,04% | 24/04/2025 06:10:00 |
EUR/HKD | 8,798 | 0,013 | 0,14% | 24/04/2025 06:10:02 |
EUR/HUF | 408,522 | -0,088 | -0,02% | 24/04/2025 06:10:01 |
EUR/MXN | 22,252 | 0,026 | 0,12% | 24/04/2025 06:10:00 |
EUR/NZD | 1,904 | -0,000 | -0,01% | 24/04/2025 06:10:01 |
EUR/SGD | 1,491 | 0,001 | 0,04% | 24/04/2025 06:10:01 |
EUR/ZAR | 21,164 | 0,058 | 0,27% | 24/04/2025 06:10:03 |
EUR/JPY | 161,940 | -0,120 | -0,07% | 24/04/2025 06:10:00 |
EUR/USD | 1,134 | 0,002 | 0,14% | 24/04/2025 06:10:01 |
EUR/GBP | 0,854 | 0,000 | 0,04% | 24/04/2025 06:10:00 |
EUR/CHF | 0,940 | -0,000 | -0,04% | 24/04/2025 06:09:55 |
EUR/CAD | 1,572 | 0,001 | 0,03% | 24/04/2025 06:10:02 |
EUR/SEK | 10,980 | 0,004 | 0,04% | 24/04/2025 06:10:01 |
EUR/NOK | 11,925 | -0,050 | -0,41% | 24/04/2025 06:10:02 |
GBP/JPY | 189,559 | -0,251 | -0,13% | 24/04/2025 06:09:57 |
GBP/EUR | 1,170 | -0,000 | -0,02% | 24/04/2025 06:10:02 |
GBP/USD | 1,327 | 0,002 | 0,11% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/MXN | 19,624 | -0,012 | -0,06% | 24/04/2025 06:10:00 |
USD/SEK | 9,683 | -0,012 | -0,13% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/PLN | 3,780 | -0,003 | -0,08% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/CHF | 0,829 | -0,002 | -0,21% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/GBP | 0,753 | -0,001 | -0,15% | 24/04/2025 06:09:57 |
USD/JPY | 142,804 | -0,371 | -0,26% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/CAD | 1,387 | -0,002 | -0,13% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/CNY | 7,301 | 0,014 | 0,19% | 24/04/2025 06:09:55 |
USD/IDR | 16.886,000 | 33,000 | 0,20% | 24/04/2025 06:09:36 |
USD/TWD | 32,534 | -0,031 | -0,09% | 24/04/2025 06:09:57 |
USD/NOK | 10,518 | -0,060 | -0,57% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/HKD | 7,759 | -0,000 | -0,01% | 24/04/2025 06:10:00 |
USD/ZAR | 18,662 | 0,023 | 0,12% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/MYR | 4,389 | -0,009 | -0,20% | 24/04/2025 06:09:55 |
USD/ILS | 3,644 | -0,003 | -0,09% | 24/04/2025 06:09:47 |
USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,01% | 24/04/2025 03:00:06 |
USD/PHP | 56,574 | 0,028 | 0,05% | 24/04/2025 06:09:46 |
USD/THB | 33,562 | 0,025 | 0,07% | 24/04/2025 06:10:00 |
USD/INR | 85,639 | 0,139 | 0,16% | 24/04/2025 06:10:00 |
USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,00% | 24/04/2025 06:09:45 |
USD/KWD | 0,306 | -0,000 | -0,07% | 24/04/2025 06:09:59 |
USD/COP | 4.306,170 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 02:00:13 |
USD/ARS | 1.163,505 | 0,100 | 0,01% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/KRW | 1.430,189 | 2,764 | 0,19% | 24/04/2025 06:10:02 |
USD/CLP | 944,255 | 1,930 | 0,20% | 24/04/2025 02:00:14 |
USD/BOB | 6,907 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 06:09:07 |
USD/PEN | 3,704 | 0,010 | 0,27% | 24/04/2025 06:09:07 |
USD/BRL | 5,706 | 0,000 | 0,00 | 24/04/2025 02:00:13 |
EUR/DKK | 7,467 | 0,001 | 0,02% | 24/04/2025 06:10:01 |
USD/EUR | 0,882 | -0,001 | -0,16% | 24/04/2025 06:09:57 |
Ver más
Calculadora
abr. 24, 2025 06:20:02