Divisas
| Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD/UYU | 39,204 | -0,076 | -0,19% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/CZK | 20,668 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/LBP | 89.550,000 | 0,000 | 0,00 | 12/12/2025 21:41:44 |
| USD/PKR | 280,470 | 0,245 | 0,09% | 13/12/2025 01:01:50 |
| USD/CRC | 498,900 | -1,400 | -0,28% | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/SVC | 8,738 | -0,011 | -0,12% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/HNL | 26,344 | 0,074 | 0,28% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/HUF | 327,995 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/NIO | 36,839 | 0,100 | 0,27% | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/PYG | 6.839,500 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/RUB | 80,050 | 0,376 | 0,47% | 13/12/2025 06:39:03 |
| USD/DKK | 6,362 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| EUR/CNY | 8,280 | -0,002 | -0,03% | 13/12/2025 09:35:44 |
| EUR/CZK | 24,259 | -0,003 | -0,01% | 13/12/2025 06:39:15 |
| EUR/HKD | 9,140 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:42 |
| EUR/HUF | 384,888 | -0,201 | -0,05% | 13/12/2025 14:10:42 |
| EUR/MXN | 21,136 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:42 |
| EUR/NZD | 2,023 | 0,001 | 0,03% | 13/12/2025 06:38:54 |
| EUR/SGD | 1,516 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:42 |
| EUR/ZAR | 19,815 | -0,002 | -0,01% | 13/12/2025 18:00:08 |
| EUR/JPY | 182,997 | 0,000 | 0,00 | 12/12/2025 23:00:01 |
| EUR/USD | 1,174 | -0,000 | -0,00% | 13/12/2025 00:30:27 |
| EUR/GBP | 0,878 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 01:01:00 |
| EUR/CHF | 0,934 | 0,000 | 0,00 | 12/12/2025 23:00:01 |
| EUR/CAD | 1,616 | -0,000 | -0,01% | 13/12/2025 21:29:45 |
| EUR/SEK | 10,886 | 0,001 | 0,01% | 13/12/2025 06:38:54 |
| EUR/NOK | 11,898 | -0,001 | -0,01% | 13/12/2025 06:39:00 |
| GBP/JPY | 208,386 | 0,019 | 0,01% | 13/12/2025 13:29:56 |
| GBP/EUR | 1,139 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:42 |
| GBP/USD | 1,337 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 01:01:00 |
| USD/MXN | 18,014 | 0,011 | 0,06% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/SEK | 9,276 | 0,007 | 0,07% | 13/12/2025 06:39:03 |
| USD/PLN | 3,598 | -0,002 | -0,05% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/CHF | 0,796 | 0,000 | 0,01% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/GBP | 0,748 | -0,000 | -0,01% | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/JPY | 155,824 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 01:01:00 |
| USD/CAD | 1,377 | -0,000 | -0,01% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/CNY | 7,055 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/IDR | 16.628,500 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/TWD | 31,334 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/NOK | 10,138 | 0,001 | 0,01% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/HKD | 7,784 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 21:28:33 |
| USD/ZAR | 16,883 | 0,007 | 0,04% | 13/12/2025 06:39:03 |
| USD/SGD | 1,292 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 21:30:01 |
| USD/MYR | 4,097 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/ILS | 3,220 | -0,001 | -0,03% | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/PHP | 59,120 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/THB | 31,502 | 0,000 | 0,00% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/INR | 90,577 | 0,025 | 0,03% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/AED | 3,673 | -0,000 | -0,01% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/KWD | 0,307 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/COP | 3.803,525 | 0,025 | 0,00% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/ARS | 1.437,290 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/KRW | 1.474,915 | -0,050 | -0,00% | 13/12/2025 14:10:43 |
| USD/CLP | 914,565 | 3,640 | 0,40% | 13/12/2025 06:39:02 |
| USD/BOB | 6,908 | 0,000 | 0,00 | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/PEN | 3,368 | 0,000 | 0,00% | 13/12/2025 13:29:56 |
| USD/BRL | 5,414 | 0,004 | 0,08% | 13/12/2025 14:30:04 |
| EUR/DKK | 7,470 | 0,000 | 0,00 | 12/12/2025 23:00:01 |
| USD/EUR | 0,852 | 0,000 | 0,04% | 13/12/2025 13:29:56 |
Ver más
Calculadora
dic. 13, 2025 21:38:57