Divisas
Nombre Precio Variación Variación % Fecha/Hora
USD/UYU 40,539 0,100 0,25% 26/03/2026 21:15:14
USD/CZK 21,243 0,082 0,39% 26/03/2026 21:36:00
USD/LBP 89.574,000 24,000 0,03% 26/03/2026 21:01:16
USD/PKR 279,250 0,030 0,01% 26/03/2026 20:28:28
USD/CRC 463,490 -2,210 -0,47% 26/03/2026 21:35:08
USD/SVC 8,744 -0,011 -0,12% 26/03/2026 20:12:29
USD/HNL 26,536 -0,001 -0,00% 26/03/2026 21:01:27
USD/HUF 336,702 1,632 0,49% 26/03/2026 21:36:02
USD/NIO 36,720 0,005 0,01% 26/03/2026 21:35:08
USD/PYG 6.540,450 30,200 0,46% 26/03/2026 21:35:08
USD/RUB 81,740 0,744 0,92% 26/03/2026 21:35:21
USD/DKK 6,477 0,014 0,21% 26/03/2026 21:36:01
EUR/CNY 7,973 -0,006 -0,07% 26/03/2026 21:36:01
EUR/CZK 24,506 0,042 0,17% 26/03/2026 21:35:51
EUR/HKD 9,029 -0,009 -0,10% 26/03/2026 21:36:01
EUR/HUF 388,220 0,930 0,24% 26/03/2026 21:36:01
EUR/MXN 20,684 0,134 0,65% 26/03/2026 21:35:59
EUR/NZD 2,001 0,010 0,48% 26/03/2026 21:36:00
EUR/SGD 1,483 0,001 0,09% 26/03/2026 21:36:01
EUR/ZAR 19,731 0,128 0,65% 26/03/2026 21:36:01
EUR/JPY 184,212 -0,088 -0,05% 26/03/2026 21:36:02
EUR/USD 1,154 -0,003 -0,22% 26/03/2026 21:36:01
EUR/GBP 0,865 0,000 0,00 26/03/2026 21:36:01
EUR/CHF 0,916 0,001 0,15% 26/03/2026 21:36:01
EUR/CAD 1,598 0,002 0,12% 26/03/2026 21:36:00
EUR/SEK 10,877 0,065 0,60% 26/03/2026 21:36:00
EUR/NOK 11,173 -0,027 -0,24% 26/03/2026 21:36:00
GBP/JPY 212,980 0,000 0,00% 26/03/2026 21:35:58
GBP/EUR 1,156 0,000 0,02% 26/03/2026 21:36:01
GBP/USD 1,334 -0,002 -0,18% 26/03/2026 21:36:01
USD/MXN 17,925 0,150 0,85% 26/03/2026 21:36:01
USD/SEK 9,429 0,077 0,83% 26/03/2026 21:36:00
USD/PLN 3,707 0,008 0,23% 26/03/2026 21:36:00
USD/CHF 0,795 0,003 0,37% 26/03/2026 21:36:01
USD/GBP 0,750 0,001 0,17% 26/03/2026 21:35:58
USD/JPY 159,682 0,245 0,15% 26/03/2026 21:36:01
USD/CAD 1,386 0,005 0,34% 26/03/2026 21:36:01
USD/CNY 6,911 0,010 0,15% 26/03/2026 21:35:52
USD/IDR 16.903,560 34,560 0,20% 26/03/2026 21:35:56
USD/TWD 31,932 -0,019 -0,06% 26/03/2026 21:35:44
USD/NOK 9,684 -0,004 -0,04% 26/03/2026 21:36:01
USD/HKD 7,826 0,009 0,11% 26/03/2026 21:35:58
USD/ZAR 17,104 0,158 0,93% 26/03/2026 21:36:01
USD/SGD 1,285 0,004 0,31% 26/03/2026 21:36:01
USD/MYR 3,997 0,030 0,77% 26/03/2026 19:15:04
USD/ILS 3,131 0,014 0,46% 26/03/2026 21:35:38
USD/JOD 0,709 0,000 0,02% 26/03/2026 20:12:29
USD/PHP 60,244 0,138 0,23% 26/03/2026 21:36:01
USD/THB 32,930 0,161 0,49% 26/03/2026 21:36:00
USD/INR 94,192 0,011 0,01% 26/03/2026 21:36:01
USD/AED 3,673 -0,000 -0,00% 26/03/2026 21:35:45
USD/KWD 0,307 0,001 0,28% 26/03/2026 21:34:53
USD/COP 3.684,758 -9,739 -0,26% 26/03/2026 21:35:10
USD/ARS 1.368,020 -8,735 -0,63% 26/03/2026 21:36:01
USD/KRW 1.507,805 5,740 0,38% 26/03/2026 21:36:00
USD/CLP 930,168 13,923 1,52% 26/03/2026 21:21:02
USD/BOB 6,921 0,007 0,10% 26/03/2026 21:35:08
USD/PEN 3,484 0,026 0,74% 26/03/2026 21:35:08
USD/BRL 5,245 0,021 0,41% 26/03/2026 21:36:00
EUR/DKK 7,472 -0,000 -0,00% 26/03/2026 21:35:56
USD/EUR 0,867 0,002 0,21% 26/03/2026 21:35:58
Ver más
Calculadora

mar. 26, 2026 21:44:34

mar. 26, 2026 21:44:34