Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 40,213 | 0,092 | 0,23% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/CZK | 21,242 | 0,041 | 0,19% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/LBP | 89.600,000 | 0,000 | 0,00 | 01/08/2025 21:35:39 |
USD/PKR | 283,620 | 0,000 | 0,00 | 01/08/2025 21:11:00 |
USD/CRC | 505,450 | 0,260 | 0,05% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/SVC | 8,749 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/HNL | 26,211 | -0,059 | -0,22% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/HUF | 344,135 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/NIO | 36,797 | -0,002 | -0,01% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/PYG | 7.488,000 | -264,750 | -3,41% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/RUB | 80,177 | 0,289 | 0,36% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/DKK | 6,440 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/SGD | 1,289 | -0,000 | -0,01% | 02/08/2025 14:19:59 |
EUR/CNY | 8,353 | -0,006 | -0,07% | 02/08/2025 06:51:03 |
EUR/CZK | 24,604 | 0,023 | 0,09% | 02/08/2025 06:51:19 |
EUR/HKD | 9,092 | -0,006 | -0,06% | 02/08/2025 13:49:26 |
EUR/HUF | 398,038 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
EUR/MXN | 21,840 | -0,017 | -0,08% | 02/08/2025 06:51:03 |
EUR/NZD | 1,958 | 0,001 | 0,05% | 02/08/2025 11:19:33 |
EUR/SGD | 1,494 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
EUR/ZAR | 20,944 | 0,008 | 0,04% | 02/08/2025 06:51:03 |
EUR/JPY | 170,820 | 0,000 | 0,00 | 01/08/2025 23:59:53 |
EUR/USD | 1,158 | -0,001 | -0,07% | 02/08/2025 06:50:55 |
EUR/GBP | 0,872 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
EUR/CHF | 0,932 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
EUR/CAD | 1,596 | 0,000 | 0,01% | 02/08/2025 11:20:13 |
EUR/SEK | 11,181 | 0,002 | 0,02% | 02/08/2025 11:28:40 |
EUR/NOK | 11,870 | 0,004 | 0,03% | 02/08/2025 06:51:03 |
GBP/JPY | 196,471 | 0,715 | 0,37% | 02/08/2025 13:29:58 |
GBP/EUR | 1,148 | 0,002 | 0,15% | 02/08/2025 11:14:31 |
GBP/USD | 1,329 | 0,001 | 0,09% | 02/08/2025 11:14:30 |
USD/MXN | 18,856 | -0,002 | -0,01% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/SEK | 9,653 | 0,006 | 0,06% | 02/08/2025 11:28:39 |
USD/PLN | 3,686 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/CHF | 0,804 | 0,000 | 0,01% | 02/08/2025 14:04:29 |
USD/GBP | 0,752 | -0,000 | -0,07% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/JPY | 147,825 | 0,464 | 0,32% | 02/08/2025 11:10:54 |
USD/CAD | 1,378 | 0,001 | 0,05% | 02/08/2025 11:20:12 |
USD/CNY | 7,212 | -0,000 | -0,00% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/IDR | 16.363,000 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/TWD | 29,708 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/NOK | 10,248 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/HKD | 7,850 | -0,000 | -0,00% | 02/08/2025 13:49:29 |
USD/ZAR | 18,082 | 0,001 | 0,00% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/MYR | 4,278 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/ILS | 3,413 | -0,002 | -0,05% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/JOD | 0,709 | -0,000 | -0,04% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/PHP | 57,973 | 0,208 | 0,36% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/THB | 32,480 | 0,139 | 0,43% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/INR | 87,323 | 0,156 | 0,18% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/AED | 3,673 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/KWD | 0,305 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 05:47:00 |
USD/COP | 4.124,715 | -0,550 | -0,01% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/ARS | 1.363,770 | 9,540 | 0,70% | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/KRW | 1.388,040 | -0,995 | -0,07% | 02/08/2025 11:10:49 |
USD/CLP | 969,395 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 06:50:55 |
USD/BOB | 6,910 | 0,000 | 0,00 | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/PEN | 3,583 | 0,000 | 0,01% | 02/08/2025 13:29:58 |
USD/BRL | 5,544 | 0,000 | 0,00 | 01/08/2025 23:17:30 |
EUR/DKK | 7,462 | 0,000 | 0,00 | 01/08/2025 23:15:47 |
USD/EUR | 0,863 | 0,001 | 0,08% | 02/08/2025 13:29:58 |
Ver más
Calculadora
ago. 2, 2025 14:44:48