Divisas
Nombre | Precio | Variación | Variación % | Fecha/Hora |
---|---|---|---|---|
USD/UYU | 41,440 | 0,330 | 0,80% | 13/06/2025 03:50:47 |
USD/CZK | 21,478 | 0,088 | 0,41% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/LBP | 89.855,000 | 255,000 | 0,28% | 13/06/2025 03:50:46 |
USD/PKR | 282,766 | 0,416 | 0,15% | 13/06/2025 03:50:46 |
USD/CRC | 506,070 | 0,790 | 0,16% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/SVC | 8,765 | 0,013 | 0,15% | 13/06/2025 03:50:46 |
USD/HNL | 26,137 | 0,037 | 0,14% | 13/06/2025 03:50:46 |
USD/HUF | 348,375 | 1,805 | 0,52% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/NIO | 36,855 | 0,066 | 0,18% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/PYG | 7.996,350 | 13,300 | 0,17% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/RUB | 80,000 | -0,010 | -0,01% | 13/06/2025 04:09:26 |
USD/DKK | 6,457 | 0,020 | 0,30% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/SGD | 1,280 | 0,002 | 0,13% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/CNY | 8,288 | -0,024 | -0,29% | 13/06/2025 04:09:59 |
EUR/CZK | 24,811 | 0,027 | 0,11% | 13/06/2025 04:10:00 |
EUR/HKD | 9,066 | -0,029 | -0,31% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/HUF | 402,440 | 0,868 | 0,22% | 13/06/2025 04:10:02 |
EUR/MXN | 21,961 | 0,059 | 0,27% | 13/06/2025 04:09:59 |
EUR/NZD | 1,914 | 0,005 | 0,24% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/SGD | 1,479 | -0,003 | -0,18% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/ZAR | 20,703 | 0,106 | 0,52% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/JPY | 165,340 | -0,920 | -0,55% | 13/06/2025 04:10:02 |
EUR/USD | 1,155 | -0,004 | -0,30% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/GBP | 0,852 | 0,001 | 0,08% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/CHF | 0,933 | -0,006 | -0,61% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/CAD | 1,574 | -0,003 | -0,17% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/SEK | 10,966 | 0,029 | 0,27% | 13/06/2025 04:10:01 |
EUR/NOK | 11,510 | -0,005 | -0,05% | 13/06/2025 04:10:01 |
GBP/JPY | 194,169 | -1,199 | -0,61% | 13/06/2025 04:09:59 |
GBP/EUR | 1,174 | -0,001 | -0,08% | 13/06/2025 04:10:02 |
GBP/USD | 1,356 | -0,005 | -0,39% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/MXN | 19,010 | 0,110 | 0,58% | 13/06/2025 04:09:58 |
USD/SEK | 9,492 | 0,057 | 0,60% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/PLN | 3,702 | 0,019 | 0,51% | 13/06/2025 04:10:00 |
USD/CHF | 0,808 | -0,003 | -0,35% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/GBP | 0,737 | 0,003 | 0,37% | 13/06/2025 04:09:39 |
USD/JPY | 143,134 | -0,361 | -0,25% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/CAD | 1,362 | 0,002 | 0,11% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/CNY | 7,175 | 0,002 | 0,03% | 13/06/2025 04:09:41 |
USD/IDR | 16.273,000 | 36,800 | 0,23% | 13/06/2025 04:10:02 |
USD/TWD | 29,493 | 0,100 | 0,34% | 13/06/2025 04:09:58 |
USD/NOK | 9,964 | 0,023 | 0,23% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/HKD | 7,849 | -0,001 | -0,02% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/ZAR | 17,920 | 0,146 | 0,82% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/MYR | 4,234 | 0,004 | 0,10% | 13/06/2025 04:08:07 |
USD/ILS | 3,648 | 0,091 | 2,56% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/JOD | 0,709 | 0,000 | 0,00% | 13/06/2025 01:46:33 |
USD/PHP | 55,890 | 0,155 | 0,28% | 13/06/2025 04:09:58 |
USD/THB | 32,410 | 0,030 | 0,09% | 13/06/2025 04:10:00 |
USD/INR | 85,946 | 0,256 | 0,30% | 13/06/2025 04:09:59 |
USD/AED | 3,672 | -0,000 | -0,00% | 13/06/2025 04:09:56 |
USD/KWD | 0,306 | 0,000 | 0,02% | 13/06/2025 04:09:55 |
USD/COP | 4.160,945 | 4,555 | 0,11% | 13/06/2025 02:25:23 |
USD/ARS | 1.184,551 | -0,119 | -0,01% | 13/06/2025 04:10:01 |
USD/KRW | 1.363,935 | 4,970 | 0,37% | 13/06/2025 04:10:00 |
USD/CLP | 930,105 | -0,040 | -0,00% | 13/06/2025 03:57:11 |
USD/BOB | 6,923 | 0,012 | 0,17% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/PEN | 3,627 | 0,005 | 0,15% | 13/06/2025 04:09:09 |
USD/BRL | 5,540 | 0,003 | 0,05% | 13/06/2025 02:01:46 |
EUR/DKK | 7,459 | -0,001 | -0,01% | 13/06/2025 04:09:54 |
USD/EUR | 0,866 | 0,003 | 0,31% | 13/06/2025 04:09:49 |
Ver más
Calculadora
jun. 13, 2025 05:00:39