Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 1,92 2,174 -11,50% -47.46000%
EURIBOR 1A 2,09 2,086 0,19% -43.80200%
EURIBOR 9M -0,19 -0,194 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 2,05 2,044 0,24% -45.33100%
EURIBOR 3M 1,95 1,954 -0,05% -47.50000%
EURIBOR 1M 1,91 1,961 -2,40% -47.27300%
Deuda JPN 10A 1,51 1,519 -0,28% 50.72200%
Deuda JPN 5A 1,03 1,030 -0,37% 80.99900%
Deuda JPN 3A 0,85 0,853 -0,37% 117.73100%
Deuda JPN 1A 0,63 0,638 -1,25% 218.23300%
Deuda USA 10A 4,43 4,463 -0,71% 0.07600%
Deuda USA 5A 4,03 4,232 -4,82% -5.59300%
Deuda USA 3A 4,08 4,161 -1,92% -15.26800%
Deuda USA 1A 4,33 4,338 -0,81% -15.61000%
EUR BENCHMARK 10 ANS 3,16 3,174 -1,01% -0.90000%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,67 2,683 -0,77% -11.55200%
EUR BENCHMARK 3 ANS 2,18 2,207 -1,48% -28.95200%
Deuda Europea 1A 1,85 1,867 -0,77% -43.37300%
Deuda Española 12A 3,27 3,300 -0,94% -6.19700%
Deuda Española 10A 3,06 3,051 0,20% -10.59800%
Deuda Española 9A 2,95 2,934 0,40% -11.24900%
Deuda Española 8A 2,80 2,794 0,11% -11.09600%
Deuda Española 7A 2,67 2,655 0,56% -15.95500%
Deuda Española 6A 2,53 2,513 0,54% -16.62300%
Deuda Española 5A 2,36 2,374 -0,64% -21.95300%
Deuda Española 4A 2,17 2,195 -0,87% -29.82400%
Deuda Española 3A 2,01 2,013 -0,33% -35.11800%
Deuda Española 2A 1,93 1,923 0,00% -39.78700%
Deuda Española 1A 2,48 2,471 0,00% -25.87100%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,29 0,268 8,32% -65.48500%
Deuda Suiza 5A -0,02 0,035 -53,18% -101.96700%
Deuda Suiza 3A -0,16 -0,122 -11,44% -116.53300%
Deuda Suiza 1A -0,23 -0,228 -28,92% -124.06700%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 3,11 3,113 -0,19% -0.99600%
Deuda DEU 10A 2,53 2,586 -2,42% -0.39400%
Deuda GBP 10A 4,56 4,551 0,16% 10.61000%
Deuda GBP 5A 3,98 4,033 -1,44% -2.51400%
Deuda GBP 3A 3,92 3,924 -0,19% -11.26500%
Deuda GBP 1A 3,28 3,315 -1,51% -35.69200%
Deuda FRA 10A 3,16 3,174 -1,01% -0.90000%
Deuda IRL 10A 2,91 2,909 0,16% -2.51500%
Deuda PRT 10A 3,00 2,992 0,16% -3.55000%
Ver más