Tipos de interés
Nombre Último precio Precio Anterior Variación % Variación % Anual
ESTR - EURO SHORT TERM RATE 3,66 3,664 0,00% 0.30100%
EURIBOR 1A 2,93 2,929 -1,05% -29.57400%
EURIBOR 9M -0,19 -0,194 0,51% 0.00000%
EURIBOR 6M 3,26 3,265 -0,34% -19.18300%
EURIBOR 3M 3,48 3,481 0,40% -9.98200%
EURIBOR 1M 3,44 3,436 -0,23% -7.75800%
Deuda JPN 10A 0,91 0,907 -2,08% 28.59600%
Deuda JPN 5A 0,51 0,509 2,85% 91.53600%
Deuda JPN 3A 0,41 0,408 3,16% 424.26400%
Deuda JPN 1A 0,26 0,259 -3,69% 447.95200%
Deuda USA 10A 3,69 3,693 1,82% -13.64300%
Deuda USA 5A 3,52 3,520 -1,28% -21.23000%
Deuda USA 3A 3,54 3,538 -1,32% -27.32000%
Deuda USA 1A 3,99 3,989 -2,65% -27.47100%
EUR BENCHMARK 10 ANS 2,86 2,865 -0,10% 10.17200%
EUR BENCHMARK 5 ANS 2,03 2,033 3,76% -21.55600%
EUR BENCHMARK 3 ANS 3,27 3,273 39,47% -18.79400%
Deuda Europea 1A 2,52 2,517 3,63% -30.08000%
Deuda Española 12A 3,12 3,122 -0,62% -16.65200%
Deuda Española 10A 2,96 2,966 1,34% -17.18600%
Deuda Española 9A 2,87 2,872 1,59% -17.69600%
Deuda Española 8A 2,76 2,758 1,65% -20.06000%
Deuda Española 7A 2,66 2,659 1,23% -21.34200%
Deuda Española 6A 2,59 2,588 1,10% -22.19400%
Deuda Española 5A 2,54 2,537 0,35% -23.08200%
Deuda Española 4A 2,45 2,454 1,96% -26.14700%
Deuda Española 3A 2,40 2,399 -0,71% -29.74600%
Deuda Española 2A 2,50 2,501 1,42% -27.53000%
Deuda Española 1A 2,86 2,857 0,32% -21.13900%
Deuda Española 6M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 3M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Española 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda Suiza 10A 0,44 0,441 17,67% -56.30300%
Deuda Suiza 5A 0,43 0,434 7,46% -57.10900%
Deuda Suiza 3A 0,46 0,461 16,55% -60.99800%
Deuda Suiza 1A 0,68 0,685 -1,68% -55.51300%
Tipo Interbancario 6M 0,05 0,050 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 3M 0,00 0,004 0,00% 0.00000%
Tipo Interbancario 1M 0,00 0,001 0,00% 0.00000%
Deuda BEL 10A 2,75 2,749 1,64% -16.14100%
Deuda DEU 10A 2,16 2,156 2,65% -17.08500%
Deuda GBP 10A 3,74 3,743 0,78% -12.88700%
Deuda GBP 5A 3,52 3,517 -0,67% -17.32800%
Deuda GBP 3A 3,82 3,815 1,01% -16.09700%
Deuda GBP 1A 4,30 4,301 -1,02% -17.74800%
Deuda FRA 10A 2,80 2,805 -0,14% -10.63000%
Deuda IRL 10A 2,62 2,619 1,36% -15.64600%
Deuda PRT 10A 2,74 2,735 0,10% -20.96900%
Ver más