Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,93 | 1,929 | 0,00% | -39.03300% |
| EURIBOR 1A | 2,28 | 2,268 | 0,70% | -5.97000% |
| EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
| EURIBOR 6M | 2,16 | 2,168 | -0,14% | -18.42500% |
| EURIBOR 3M | 2,08 | 2,088 | -0,29% | -27.90900% |
| EURIBOR 1M | 1,91 | 1,915 | -0,47% | -34.02600% |
| Deuda JPN 10A | 1,97 | 1,992 | -1,12% | 80.93200% |
| Deuda JPN 5A | 1,52 | 1,516 | 0,05% | 107.42900% |
| Deuda JPN 3A | 1,24 | 1,243 | 0,08% | 101.82100% |
| Deuda JPN 1A | 0,87 | 0,885 | -1,81% | 132.39600% |
| Deuda USA 10A | 4,15 | 4,200 | -1,28% | -2.31600% |
| Deuda USA 5A | 3,82 | 3,797 | 0,46% | -8.61400% |
| Deuda USA 3A | 3,63 | 3,697 | -1,94% | -12.82100% |
| Deuda USA 1A | 3,64 | 3,647 | -0,26% | -16.70200% |
| EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,57 | 3,579 | -0,20% | 22.22800% |
| EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,84 | 2,854 | 0,08% | 44.78000% |
| EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,66 | 2,658 | 0,10% | 10.40600% |
| Deuda Europea 1A | 2,06 | 2,058 | -0,13% | -6.05700% |
| Deuda Española 12A | 3,52 | 3,538 | -0,62% | 19.78500% |
| Deuda Española 10A | 3,51 | 3,535 | -0,62% | 27.09700% |
| Deuda Española 9A | 3,22 | 3,212 | 0,24% | 20.27800% |
| Deuda Española 8A | 3,10 | 3,093 | 0,18% | 20.47600% |
| Deuda Española 7A | 2,96 | 2,946 | 0,40% | 18.96200% |
| Deuda Española 6A | 2,81 | 2,801 | 0,32% | 16.16300% |
| Deuda Española 5A | 2,68 | 2,666 | 0,48% | 12.85800% |
| Deuda Española 4A | 2,58 | 2,556 | 0,88% | 15.35200% |
| Deuda Española 3A | 2,35 | 2,331 | 0,69% | 7.72700% |
| Deuda Española 2A | 2,22 | 2,244 | -0,98% | 2.11700% |
| Deuda Española 1A | 2,23 | 2,237 | -0,52% | -12.38400% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Suiza 10A | 0,29 | 0,292 | 4,81% | 20.89300% |
| Deuda Suiza 5A | 0,12 | 0,055 | 122,85% | -31.90300% |
| Deuda Suiza 3A | -0,12 | -0,124 | 3,11% | -174.42100% |
| Deuda Suiza 1A | -0,10 | -0,136 | 57,64% | -131.24400% |
| Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda BEL 10A | 3,40 | 3,406 | -0,26% | 25.99500% |
| Deuda DEU 10A | 2,95 | 2,954 | -0,28% | 38.39400% |
| Deuda GBP 10A | 4,58 | 4,583 | 0,03% | 6.47300% |
| Deuda GBP 5A | 3,95 | 3,989 | -0,95% | -4.54800% |
| Deuda GBP 3A | 3,79 | 3,810 | -0,46% | -11.39500% |
| Deuda GBP 1A | 3,52 | 3,512 | -0,70% | -22.12700% |
| Deuda FRA 10A | 3,57 | 3,579 | -0,20% | 24.63300% |
| Deuda IRL 10A | 3,14 | 3,127 | 0,25% | 27.64900% |
| Deuda PRT 10A | 3,20 | 3,194 | 0,19% | 27.25600% |
Ver más