Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,93 | 1,930 | -0,16% | -33.73300% |
| EURIBOR 1A | 2,26 | 2,243 | 0,44% | -9.32900% |
| EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
| EURIBOR 6M | 2,10 | 2,107 | -0,05% | -18.60700% |
| EURIBOR 3M | 2,03 | 2,026 | 0,25% | -26.22400% |
| EURIBOR 1M | 1,98 | 1,939 | 1,18% | -30.30000% |
| Deuda JPN 10A | 2,16 | 2,148 | 0,56% | 89.28700% |
| Deuda JPN 5A | 1,62 | 1,628 | -0,26% | 106.78600% |
| Deuda JPN 3A | 1,37 | 1,368 | -0,24% | 114.07500% |
| Deuda JPN 1A | 0,96 | 0,964 | -0,88% | 158.06900% |
| Deuda USA 10A | 4,18 | 4,184 | -0,03% | -9.33500% |
| Deuda USA 5A | 3,78 | 3,793 | -0,38% | -16.00600% |
| Deuda USA 3A | 3,61 | 3,584 | 0,59% | -17.25000% |
| Deuda USA 1A | 3,56 | 3,544 | 0,52% | -17.96000% |
| EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,60 | 3,631 | -0,81% | 10.11700% |
| EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,79 | 2,820 | -1,02% | 23.33400% |
| EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,66 | 2,698 | -1,30% | -4.01000% |
| Deuda Europea 1A | 1,99 | 2,008 | -0,77% | -13.39700% |
| Deuda Española 12A | 3,52 | 3,541 | -0,64% | 7.91600% |
| Deuda Española 10A | 3,54 | 3,561 | -0,59% | 13.69300% |
| Deuda Española 9A | 3,17 | 3,199 | -0,86% | 4.84700% |
| Deuda Española 8A | 3,05 | 3,077 | -0,93% | 4.60700% |
| Deuda Española 7A | 2,90 | 2,929 | -0,96% | 3.66000% |
| Deuda Española 6A | 2,76 | 2,802 | -1,45% | 0.81000% |
| Deuda Española 5A | 2,65 | 2,663 | -0,70% | -3.52700% |
| Deuda Española 4A | 2,50 | 2,519 | -0,80% | -0.61300% |
| Deuda Española 3A | 2,28 | 2,246 | 1,56% | -6.14500% |
| Deuda Española 2A | 2,21 | 2,176 | 0,64% | -11.96600% |
| Deuda Española 1A | 2,23 | 2,237 | -0,56% | -15.15000% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Suiza 10A | 0,28 | 0,294 | -3,44% | -9.49300% |
| Deuda Suiza 5A | 0,07 | 0,107 | -36,00% | -60.69400% |
| Deuda Suiza 3A | -0,12 | -0,124 | 3,11% | -177.29400% |
| Deuda Suiza 1A | -0,11 | -0,127 | 0,00% | -140.06800% |
| Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
| Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda BEL 10A | 3,41 | 3,439 | -0,85% | 12.17900% |
| Deuda DEU 10A | 2,95 | 2,973 | -0,93% | 20.29300% |
| Deuda GBP 10A | 4,60 | 4,631 | -0,67% | 0.02400% |
| Deuda GBP 5A | 3,92 | 3,940 | -0,46% | -8.24800% |
| Deuda GBP 3A | 3,77 | 3,788 | -0,47% | -15.47800% |
| Deuda GBP 1A | 3,34 | 3,361 | -0,80% | -26.70400% |
| Deuda FRA 10A | 3,60 | 3,631 | -0,81% | 11.87100% |
| Deuda IRL 10A | 3,10 | 3,120 | -0,83% | 10.86100% |
| Deuda PRT 10A | 3,21 | 3,168 | 0,01% | 10.35400% |
Ver más