Tipos de interés
Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
---|---|---|---|---|
ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,92 | 1,923 | -0,05% | -47.54400% |
EURIBOR 1A | 2,16 | 2,169 | -0,42% | -27.27300% |
EURIBOR 9M | -0,19 | -0,194 | 0,51% | 0.00000% |
EURIBOR 6M | 2,11 | 2,106 | 0,38% | -35.80300% |
EURIBOR 3M | 2,03 | 2,029 | 0,00% | -41.35800% |
EURIBOR 1M | 1,89 | 1,901 | -0,42% | -45.74400% |
Deuda JPN 10A | 1,62 | 1,620 | 0,08% | 70.28800% |
Deuda JPN 5A | 1,16 | 1,155 | 0,78% | 121.91400% |
Deuda JPN 3A | 0,98 | 0,967 | 1,39% | 134.78800% |
Deuda JPN 1A | 0,74 | 0,723 | 1,77% | 162.18900% |
Deuda USA 10A | 4,12 | 4,128 | -0,29% | 11.95100% |
Deuda USA 5A | 3,64 | 3,652 | -0,34% | 0.63100% |
Deuda USA 3A | 3,55 | 3,565 | -0,40% | -0.43800% |
Deuda USA 1A | 4,04 | 4,024 | 0,37% | -0.38100% |
EUR BENCHMARK 10 ANS | 3,34 | 3,356 | -0,34% | 19.04400% |
EUR BENCHMARK 5 ANS | 2,70 | 2,919 | -7,68% | 9.09000% |
EUR BENCHMARK 3 ANS | 2,23 | 2,220 | 0,54% | -6.31300% |
Deuda Europea 1A | 1,95 | 1,890 | 3,18% | -30.56700% |
Deuda Española 12A | 3,44 | 3,465 | -0,58% | 9.54200% |
Deuda Española 10A | 3,33 | 3,316 | 0,33% | 11.74300% |
Deuda Española 9A | 3,13 | 3,139 | -0,40% | 8.56000% |
Deuda Española 8A | 3,01 | 3,014 | -0,28% | 8.56500% |
Deuda Española 7A | 2,85 | 2,861 | -0,27% | 6.07500% |
Deuda Española 6A | 2,70 | 2,692 | 0,44% | 3.34600% |
Deuda Española 5A | 2,57 | 2,542 | 1,03% | 0.78000% |
Deuda Española 4A | 2,40 | 2,382 | 0,58% | -3.30900% |
Deuda Española 3A | 2,19 | 2,169 | 0,86% | -9.68400% |
Deuda Española 2A | 2,10 | 2,084 | 0,65% | -15.38600% |
Deuda Española 1A | 2,12 | 2,103 | 0,73% | -26.86100% |
Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda Suiza 10A | 0,18 | 0,231 | -20,06% | -56.16000% |
Deuda Suiza 5A | 0,03 | 0,020 | 59,63% | -93.03200% |
Deuda Suiza 3A | -0,16 | -0,120 | -31,57% | -134.16700% |
Deuda Suiza 1A | -0,20 | -0,140 | -41,56% | -130.58500% |
Tipo Interbancario 6M | 0,05 | 0,050 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 3M | 0,00 | 0,004 | 0,00% | 0.00000% |
Tipo Interbancario 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
Deuda BEL 10A | 3,24 | 3,255 | -0,37% | 17.14300% |
Deuda DEU 10A | 2,66 | 2,670 | -0,25% | 23.58900% |
Deuda GBP 10A | 4,66 | 4,643 | 0,26% | 22.14500% |
Deuda GBP 5A | 4,00 | 3,976 | 0,64% | 11.51800% |
Deuda GBP 3A | 3,83 | 3,802 | 0,63% | -1.58200% |
Deuda GBP 1A | 3,83 | 3,790 | 0,95% | -11.97000% |
Deuda FRA 10A | 3,34 | 3,356 | -0,34% | 19.04400% |
Deuda IRL 10A | 2,97 | 2,985 | -0,58% | 12.68000% |
Deuda PRT 10A | 3,07 | 3,084 | -0,43% | 11.24000% |
Ver más