Tipos de interés
| Nombre | Último precio | Precio Anterior | Variación % | Variación % Anual |
|---|---|---|---|---|
| ESTR - EURO SHORT TERM RATE | 1,93 | 1,932 | 0,05% | -19.99200% |
| Deuda Española 12A | 3,59 | 3,602 | 1,34% | 0.58300% |
| Deuda Española 10A | 3,41 | 3,371 | 0,44% | 1.05600% |
| Deuda Española 9A | 3,32 | 3,243 | 0,90% | 1.96000% |
| Deuda Española 8A | 3,22 | 3,124 | 1,40% | 3.11300% |
| Deuda Española 7A | 3,10 | 2,990 | 1,59% | 3.02600% |
| Deuda Española 6A | 2,91 | 2,901 | 2,04% | 1.32000% |
| Deuda Española 5A | 2,81 | 2,785 | 2,27% | 1.50000% |
| Deuda Española 4A | 2,72 | 2,600 | 2,47% | 6.11100% |
| Deuda Española 3A | 2,62 | 2,550 | 3,67% | 9.27800% |
| Deuda Española 2A | 2,56 | 2,510 | 2,58% | 10.89900% |
| Deuda Española 1A | 2,61 | 2,468 | 3,38% | 13.65300% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda DEU 10A | 3,01 | 2,968 | 0,26% | 8.88000% |
| Deuda Española 3A | 2,16 | 2,165 | 0,20% | -4.99500% |
| Deuda Española 3M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 7A | 2,70 | 2,697 | -0,22% | -3.28800% |
| Deuda Española 2A | 2,06 | 2,063 | -0,69% | -6.07500% |
| Deuda Española 1M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda DEU 10A | 2,77 | 2,770 | -0,11% | 14.24800% |
| Deuda Española 10A | 3,00 | 2,997 | -1,08% | -2.94500% |
| Deuda Española 6A | 2,57 | 2,568 | -0,16% | -2.98900% |
| Deuda Española 5A | 2,44 | 2,442 | -0,10% | -4.88100% |
| Deuda Española 1A | 2,14 | 2,138 | 0,71% | -11.89500% |
| Deuda Española +20A | 0,87 | 0,869 | 2,96% | -19.71800% |
| Deuda Española 9A | 2,95 | 2,953 | -0,26% | -1.21200% |
| Deuda Española 4A | 2,33 | 2,327 | 0,00% | -5.77300% |
| Deuda Española 6M | 0,00 | 0,001 | 0,00% | 0.00000% |
| Deuda Española 15A | 0,65 | 0,651 | 3,86% | -19.97000% |
| Deuda Española 8A | 2,84 | 2,840 | -0,25% | -0.80900% |
Ver más