17.736,5000

-63,70

-0,36%

Vol: 4.494.220

Apt: 17.898,1000

30/09/2026

17:35:30

Max: 17.943,3000

Min: 17.699,3000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 30/09/2026 17:35:30 01/09/2026 01/10/2025
PRECIO 17.736,5000 17.630,9000 17.324,6000
VARIACIÓN -63,700 53,300 58,000
VARIACIÓN % -0,36 0,30 0,34
MÍNIMO 17.699,3000 17.576,8000 17.202,5000
MÁXIMO 17.943,3000 17.731,2000 17.365,0000
VOLUMEN 4.494.220 - 9.738.301