18.119,2000

4,00

0,02%

Vol: 107.858.866

Apt: 18.199,3000

03/02/2026

17:35:30

Max: 18.271,2000

Min: 18.032,1000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 03/02/2026 17:35:30 02/01/2026 04/02/2025
PRECIO 18.119,2000 17.492,4000 12.372,8000
VARIACIÓN 4,000 184,600 167,000
VARIACIÓN % 0,02 1,07 1,37
MÍNIMO 18.032,1000 17.277,8000 12.173,9000
MÁXIMO 18.271,2000 17.501,5000 12.388,5000
VOLUMEN 107.858.866 - 217.995.513