5.275,4000

-11,90

-0,23%

Vol: 56.808.172

Apt: 5.307,9000

14/08/2026

17:35:30

Max: 5.307,9000

Min: 5.255,1000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 14/08/2026 17:35:30 16/07/2026 15/08/2025
PRECIO 5.275,4000 5.343,1000 4.298,4000
VARIACIÓN -11,900 8,700 1,600
VARIACIÓN % -0,23 0,16 0,04
MÍNIMO 5.255,1000 5.304,4000 4.286,3000
MÁXIMO 5.307,9000 5.343,1000 4.324,1000
VOLUMEN 56.808.172 - -