4.772,3000

-42,70

-0,89%

Vol: 56.808.172

Apt: 4.793,1000

26/03/2026

17:35:30

Max: 4.810,2000

Min: 4.765,8000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 26/03/2026 17:35:30 26/02/2026 26/03/2025
PRECIO 4.772,3000 4.827,1000 3.796,2000
VARIACIÓN -42,700 0,000 -7,400
VARIACIÓN % -0,89 0,00 -0,19
MÍNIMO 4.765,8000 4.801,4000 3.787,4000
MÁXIMO 4.810,2000 4.860,4000 3.808,3000
VOLUMEN 56.808.172 - 52.636.268