5.198,4000

5,20

0,10%

Vol: 56.808.172

Apt: 5.214,0000

02/06/2026

10:37:00

Max: 5.218,3000

Min: 5.198,4000

ÚLTIMO PRECIO 1 MES 1 AÑO
FECHA 02/06/2026 10:37:00 01/06/2026 01/07/2025
PRECIO 5.198,4000 5.193,2000 3.943,9000
VARIACIÓN 5,200 5,200 -27,200
VARIACIÓN % 0,10 0,10 -0,68
MÍNIMO 5.198,4000 5.170,2000 3.940,6000
MÁXIMO 5.218,3000 5.232,4000 3.969,0000
VOLUMEN 56.808.172 - 52.636.268