Notificaciones de Operaciones Financieras
| Nombre | ISIN | Tipo de OOFF | Fecha Alta | |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TREASURY BOND 3-7YR | IE00B3VWN393 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EURO GOVT BOND 0-YR UCITS | IE00B3FH7618 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES | US25459Y6941 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ALLURION TECHNOLOGIES INC | US02008G2012 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| THE SPDR MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00BZ0G8B96 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | IE00BF11F565 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AMREST HOLDINGS, S.E. | ES0105375002 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| SUNATION ENERGY INC | US72303P5035 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| BIOATLA INC | US09077B1044 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. COM STK | US22160K1051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| TELEFONICA BRASIL S.A. | BRVIVTACNOR0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FAT BRANDS INC-CL A | US30258N1054 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AMETEK INC | US0311001004 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF | IE000APK27S2 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AUTOZONE INC | US0533321024 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ASTROTECH CORP | US0464843095 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | US6745991058 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| NEW ERA HELIUM INC | US64428N1090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PHUNWARE INC | US71948P2092 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD. | CNE100000PP1 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE DEVEL EUROPE UCITS ETF | IE00BK5BQX27 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| INSPIRA TECHNOLOGIES OXY BHN | IL0011715781 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB | IE00BSKRK281 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| RAFAEL HOLDINGS INC-CLASS B | US75062E1064 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | IE00BDBRDM35 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| TUSIMPLE HOLDINGS, INC | US90089L1089 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SAFETY SHOT INC | US48208F1057 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | CNE1000002L3 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD ACC | IE00B4L5YC18 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VALERO ENERGY CORP. | US91913Y1001 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A | US9271074091 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | IE00BG47KB92 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ASP ISOTOPES INC | US00218A1051 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES DOW JONES INDUS AVRG | IE00B53L4350 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | IL0011745804 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VIVOSIM LABS INC | US68620A3023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| HELIUM ONE GLOBAL LTD | VGG4392T1075 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | IE00BK5BQV03 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD LIFESTRATEGY 40 PERCENT EQUITY UCITS ETF | IE00BMVB5N38 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| EVERGY INC | US30034W1062 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| UNUSUAL MACHINES INC /US | US91532F1021 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | IE00BK5BQZ41 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE ALL WORLD ETF | IE00B3RBWM25 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US42250P1030 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| BIOXCEL THERAPEUTICS INC | US09075P2048 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| IZEA WORLDWIDE INC | US46604H2040 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | IE00BF1B7389 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| GLIMPSE GROUP INC/THE | US37892C1062 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FUTURE FINTECH GROUP INC | US36117V3033 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF | IE00BMCZLH06 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LTD | IL0004960188 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DYNACOR GROUP INC | CA26780B1067 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ONEMEDNET CORP | US68270C1036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BGYWT403 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | CNE100006WS8 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ALLOT LTD | IL0010996549 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ENERSYS | US29275Y1029 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BH04GL39 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| QUANTUM CORP | US7479066000 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| TWIN HOSPITALITY GROUP INC | US9016431069 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7 YR UCITS ETF | IE00BFXYHY63 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | KYG3777B1032 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | US14986C1027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| LAREDO PETROLEUM INC | US5168062058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPHERE 3D CORP | CA84841L4073 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| KERNEL HOLDINGS SA | LU0327357389 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| JPMORGAN GLOBAL EQUITY PREMIUM INCOME UCITS ETF | IE0003UVYC20 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| LEE ENTERPRISES INC | US5237684064 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CRESCENT ENERGY INC-A | US44952J1043 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF | IE00BSPLC413 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES FTSE 100 UCITS ETF INC | IE0005042456 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI CANADA-B UCITS ETF | IE00B52SF786 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FABRINET | KYG3323L1005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | MHY622674098 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD S&P 500 ETF | IE00B3XXRP09 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MINERVA NEUROSCIENCES INC | US6033802058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | IL0065100930 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF | IE00B6YX5B26 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MOMENTUS INC | US60879E3099 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ASIAMET RESOURCES LTD | BM04521V1038 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD ACCS | IE00B52XQP83 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| METAPLANET INC | JP3481200008 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF | IE000F6G1DE0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS | IE00BKWQ0J47 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORM ORD SHS | US31620M1062 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| AIRSHIP AI HOLDINGS INC | US0089401089 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| BIT MINING LTD | US0554742090 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| XWELL INC | US98420U8027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC | US76152G1004 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| INDIVIOR PLC | GB00BN4HT335 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| LUFAX HOLDING LTD | US54975P2011 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | US46090E1038 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| KINDLY MD INC | US49457M1062 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGREGATE BOND | IE00B43QJJ40 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR EMERGING MARKETS | IE00B469F816 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCIT | IE00BK5H8015 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | IE00BK5BR733 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | CA7170461064 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE JAPANETF USD ACCUMUL | IE00BFMXYX26 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURER COMPANY | US8740391003 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| SYNAPTOGENIX INC | US87167T3005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MUSTANG BIO INC | US62818Q3020 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ZYMEWORKS INC | US98985Y1082 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE ALL WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | US08975B1098 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AYTU BIOPHARMA INC | US0547548588 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DIGI POWER X INC | CA25380B1022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X | US25459W1027 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| POPULAR INC | PR7331747001 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| PROSPECT CAPITAL CORP | US74348T1025 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF | IE00BK5BQW10 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | CA13646K1084 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| DOMINO´S PIZZA INC | US25754A2015 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ENVVENO MEDICAL CORP | US29415J1060 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AIR LEASE CORPORACION | US00912X3026 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES - GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF | IE00BLDGH553 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ENDAVA PLC- SPON ADR | US29260V1052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| EIGHTCO HOLDINGS INC | US22890A3023 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00BYVQ9F29 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NU RIDE INC | US54405Q2093 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | MHY481251012 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. | NL0000226223 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS | IE00B9CQXS71 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MARTI TECHNOLOGIES INC | US5731341039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NVIDIA CORPORATION | US67066G1040 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF | IE00B5L8K969 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC | IE00B53SZB19 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | US5398301094 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| PACS GROUP INC | US69380Q1076 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| STITCH FIX INC-CLASS A | US8608971078 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MYT NETHERLANDS PARENT BV | US55406W1036 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| THERIVA BIOLOGICS INC | US87164U5083 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| OCEAN POWER TECHNOLOGIES INC | US6748705067 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS | IE00B4L5ZG21 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | US00165C3025 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| XTI AEROSPACE INC | US98423K4058 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR ACC | IE00B53L3W79 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VISA INC | US92826C8394 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163G84 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CA1363751027 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF | IE00BGPP6473 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NUKKLEUS INC | US67054R2031 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE | IE00B945VV12 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| STMICROELECTRONICS NEW YORK REGISTERED | US8610121027 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF | IE00BK5BR626 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ZSCALER INC | US98980G1022 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| RAVENPACK HOLDING AG | CH0364654084 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 YEAR EURO GOV BOND UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| GREENWICH LIFESCIENCES INC | US3968791083 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | KYG687071012 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| HYPERSCALE DATA INC | US09175M8047 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PAREX RESOURCES INC | CA69946Q1046 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | IE00BYYW2V44 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NOKIA CORPORATION | FI0009000681 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED | US5951121038 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AMERIGO RESOURCES LTD | CA03074G1090 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| SPDR WORLD SMALL CAP | IE00BCBJG560 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| INTUIT INC | US4612021034 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NUTANIX INC | US67059N1081 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BKBF6H24 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NUSCALE POWER CORP | US67079K1007 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| LIFEWARD LTD | IL0011331076 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ARGO BLOCKCHAIN PLC | US0401261047 | CANJE / CONVERSION | 11/12/2025 |
|
| LASER PHOTONICS CORP | US51807Q1004 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PERASO INC | US71360T2006 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| INPOST SA | LU2290522684 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MOONPIG GROUP PLC | GB00BMT9K014 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC | IE00B4K48X80 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y UCITS ETF EUR | IE00B3VTN290 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EUR CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR DIST | IE00B4L60045 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES BROAD EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | IE00BG0J4B71 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FIRST GRAPHENE LTD | AU000000FGR3 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF | IE00B5377D42 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| AFFIRM HOLDINGS INC | US00827B1061 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR MSCI EMU | IE00B910VR50 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PETROCHINA CO LTD | CNE1000003W8 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VYNE THERAPEUTICS INC | US92941V3087 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF | IE00B5M1WJ87 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| STRATA SKIN SCIENCES INC | US86272A3059 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DEFI DEVELOPMENT CORP | US47100L3015 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD S&P 500 ETF | IE00BFMXXD54 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SCINAI INMUNOTHERAPEUTICS LTD | US09073Q3039 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE | IE00BC7GZW19 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ELECTRONIC ARTS INCORPORATED | US2855121099 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DLOCAL LTD | KYG290181018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | US3030751057 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | BMG0171K1018 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC | GB00BD3VDH82 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC | IE00B4L5Y983 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| REALBOTIX CORP | CA75604K1075 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | US8740602052 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| KELLANOVA | US4878361082 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| COFFEE HOLDING CO. INC | US1921761052 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | IE00B5BMR087 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VAALCO ENERGY INC | US91851C2017 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF | IE00B5M4WH52 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BGYWFK87 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR US DIV ARISTOCRATS | IE00B6YX5D40 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PUBLIC STORAGE INC | US74460D1090 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIST | IE00B3F81R35 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CHINA PHARMA HOLDINGS INC | US16941T4013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| FOSSIL GROUP INC | US34988V1061 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| QUDIAN INC-SPON ADR | US7477981069 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SUPERCOM LTD | IL0010830961 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| ISHARES EURO GOVT BOND 1-3 YEAR UCITS ETF EUR (ACC) | IE00B3VTMJ91 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CCSC TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | KYG1993R1002 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| PAINREFORM LTD | IL0011651580 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | DIVIDENDO | 11/12/2025 |
|
| TOP SHIPS INC | MHY8897Y2307 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | IE000XZSV718 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF | IE00BK5BQT80 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| CLICK GROUP LTD | ZAE000134854 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| RAIA DROGASIL SA | BRRADLACNOR0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| NANO-X IMAGING LTD | IL0011681371 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| MELODIOL GLOBAL HEALTH LTD | AU0000301640 | FUSION/DISOLUCION/LIQUIDACION DE SOCIEDADES | 11/12/2025 |
|
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR | US63253R2013 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| WEG SA COM SHS | BRWEGEACNOR0 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BGYWFL94 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| BEAMR IMAGING LTD | IL0011832438 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
| DOMINARI HOLDINGS INC | US0088753043 | JUNTA DE ACCIONISTAS | 11/12/2025 |
|
